The food classification chart
The 3 Classes of Food®
Explore nutrient patterns across 13 food groups and 85 foods.
All percentages compare 2,000 calories of a food with the RDI. They are not amounts per serving.
How to read this chart
This chart is designed to show the nutrient profiles and patterns of The 3 Classes of Foods, by illustrating the % of the RDI you would take in if you were to eat 2,000 calories of that food.
Average Nutrient Needs Met: This % is an average of all of the nutrients listed, except cholesterol, sodium, and saturated fat are subtracted from the average. Averages are shown for food groups; individual foods have their own nutrient profiles.
— means data unavailable. A reported zero is shown as 0%. Nutrient rankings run from highest to lowest percentage, including sodium, saturated fat and cholesterol.
Choose a nutrient to compare. Open a food group to explore its foods, then open a food to see all 29 nutrients. The full table lets you compare several nutrients side by side.
View references1Spinach, cookedVegetablesView nutrient profileCalcium1183%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 835% |
| Protein | 561% |
| Carbohydrate | 251% |
| Minerals | |
| Calcium | 1183% |
| Iron | 1725% |
| Magnesium | 2440% |
| Phosphorus | 696% |
| Potassium | 862% |
| Sodium ⓘ | 406% |
| Zinc | 826% |
| Copper | 1681% |
| Manganese | 4517% |
| Selenium | 237% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 1136% |
| Vitamin B1 | 751% |
| Vitamin B2 | 1866% |
| Vitamin B3 | 304% |
| Vitamin B5 | 252% |
| Vitamin B6 | 1619% |
| Folate | 3174% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6509% |
| Vitamin E | 1206% |
| Vitamin K | 47691% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 16% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 50% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
2Yogurt, plain, skimLow-fat DairyView nutrient profileCalcium711%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 445% |
| Carbohydrate | 211% |
| Minerals | |
| Calcium | 711% |
| Iron | 18% |
| Magnesium | 219% |
| Phosphorus | 801% |
| Potassium | 194% |
| Sodium ⓘ | 183% |
| Zinc | 433% |
| Copper | 60% |
| Manganese | 10% |
| Selenium | 234% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 43% |
| Vitamin B1 | 156% |
| Vitamin B2 | 760% |
| Vitamin B3 | 32% |
| Vitamin B5 | 458% |
| Vitamin B6 | 146% |
| Folate | 107% |
| Vitamin B12 | 908% |
| Vitamin A | 10% |
| Vitamin E | 0% |
| Vitamin K | 8% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 19% |
| Monounsaturated fat | 8% |
| Polyunsaturated fat | 1% |
| Cholesterol ⓘ | 24% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
3Milk, nonfatLow-fat DairyView nutrient profileCalcium703%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 424% |
| Carbohydrate | 213% |
| Minerals | |
| Calcium | 703% |
| Iron | 13% |
| Magnesium | 203% |
| Phosphorus | 824% |
| Potassium | 202% |
| Sodium ⓘ | 198% |
| Zinc | 286% |
| Copper | 70% |
| Manganese | 6% |
| Selenium | 218% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 76% |
| Vitamin B1 | 187% |
| Vitamin B2 | 727% |
| Vitamin B3 | 36% |
| Vitamin B5 | 376% |
| Vitamin B6 | 176% |
| Folate | 71% |
| Vitamin B12 | 905% |
| Vitamin A | 16% |
| Vitamin E | 15% |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 30% |
| Monounsaturated fat | 12% |
| Polyunsaturated fat | 2% |
| Cholesterol ⓘ | 38% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
4Mozzarella, low-fatLow-fat DairyView nutrient profileCalcium616%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 415% |
| Carbohydrate | 17% |
| Minerals | |
| Calcium | 616% |
| Iron | 10% |
| Magnesium | 58% |
| Phosphorus | 521% |
| Potassium | 14% |
| Sodium ⓘ | 325% |
| Zinc | 272% |
| Copper | 22% |
| Manganese | 4% |
| Selenium | 206% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 13% |
| Vitamin B2 | 217% |
| Vitamin B3 | 6% |
| Vitamin B5 | 12% |
| Vitamin B6 | 42% |
| Folate | 18% |
| Vitamin B12 | 269% |
| Vitamin A | 143% |
| Vitamin E | 7% |
| Vitamin K | 14% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 359% |
| Monounsaturated fat | 160% |
| Polyunsaturated fat | 20% |
| Cholesterol ⓘ | 168% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
5Kale, cookedVegetablesView nutrient profileCalcium514%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 571% |
| Protein | 295% |
| Carbohydrate | 309% |
| Minerals | |
| Calcium | 514% |
| Iron | 357% |
| Magnesium | 415% |
| Phosphorus | 286% |
| Potassium | 347% |
| Sodium ⓘ | 110% |
| Zinc | 214% |
| Copper | 1238% |
| Manganese | 1651% |
| Selenium | 117% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 3905% |
| Vitamin B1 | 344% |
| Vitamin B2 | 455% |
| Vitamin B3 | 255% |
| Vitamin B5 | 70% |
| Vitamin B6 | 758% |
| Folate | 232% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6949% |
| Vitamin E | 405% |
| Vitamin K | 64841% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 935% |
| Saturated fat ⓘ | 17% |
| Monounsaturated fat | 10% |
| Polyunsaturated fat | 74% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
6Cheddar Cheese, low-fatLow-fat DairyView nutrient profileCalcium480%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 612% |
| Carbohydrate | 17% |
| Minerals | |
| Calcium | 480% |
| Iron | 27% |
| Magnesium | 60% |
| Phosphorus | 799% |
| Potassium | 16% |
| Sodium ⓘ | 472% |
| Zinc | 263% |
| Copper | 27% |
| Manganese | 4% |
| Selenium | 305% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 13% |
| Vitamin B2 | 232% |
| Vitamin B3 | 4% |
| Vitamin B5 | 42% |
| Vitamin B6 | 40% |
| Folate | 32% |
| Vitamin B12 | 236% |
| Vitamin A | 99% |
| Vitamin E | 5% |
| Vitamin K | 8% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 226% |
| Monounsaturated fat | 108% |
| Polyunsaturated fat | 14% |
| Cholesterol ⓘ | 81% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
7Cream Cheese, nonfatLow-fat DairyView nutrient profileCalcium385%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 653% |
| Carbohydrate | 93% |
| Minerals | |
| Calcium | 385% |
| Iron | 21% |
| Magnesium | 94% |
| Phosphorus | 1292% |
| Potassium | 72% |
| Sodium ⓘ | 757% |
| Zinc | 229% |
| Copper | 116% |
| Manganese | 58% |
| Selenium | 186% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 95% |
| Vitamin B2 | 326% |
| Vitamin B3 | 24% |
| Vitamin B5 | 81% |
| Vitamin B6 | 80% |
| Folate | 193% |
| Vitamin B12 | 477% |
| Vitamin A | 830% |
| Vitamin E | 1% |
| Vitamin K | 2% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 84% |
| Monounsaturated fat | 31% |
| Polyunsaturated fat | 7% |
| Cholesterol ⓘ | 56% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
8Milk, wholeFull-fat DairyView nutrient profileCalcium377%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 233% |
| Carbohydrate | 116% |
| Minerals | |
| Calcium | 377% |
| Iron | 6% |
| Magnesium | 108% |
| Phosphorus | 433% |
| Potassium | 101% |
| Sodium ⓘ | 89% |
| Zinc | 167% |
| Copper | 41% |
| Manganese | 6% |
| Selenium | 224% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 133% |
| Vitamin B2 | 555% |
| Vitamin B3 | 25% |
| Vitamin B5 | 241% |
| Vitamin B6 | 92% |
| Folate | 42% |
| Vitamin B12 | 611% |
| Vitamin A | 133% |
| Vitamin E | 13% |
| Vitamin K | 7% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 280% |
| Monounsaturated fat | 122% |
| Polyunsaturated fat | 35% |
| Cholesterol ⓘ | 111% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
9Sesame SeedsNuts and SeedsView nutrient profileCalcium340%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 165% |
| Protein | 135% |
| Carbohydrate | 63% |
| Minerals | |
| Calcium | 340% |
| Iron | 282% |
| Magnesium | 395% |
| Phosphorus | 314% |
| Potassium | 35% |
| Sodium ⓘ | 3% |
| Zinc | 338% |
| Copper | 1583% |
| Manganese | 477% |
| Selenium | 36% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 251% |
| Vitamin B2 | 78% |
| Vitamin B3 | 113% |
| Vitamin B5 | 3% |
| Vitamin B6 | 212% |
| Folate | 85% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 6% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 109% |
| Monounsaturated fat | 295% |
| Polyunsaturated fat | 409% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
10Mozzarella cheeseFull-fat DairyView nutrient profileCalcium337%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 321% |
| Carbohydrate | 11% |
| Minerals | |
| Calcium | 337% |
| Iron | 16% |
| Magnesium | 43% |
| Phosphorus | 337% |
| Potassium | 11% |
| Sodium ⓘ | 279% |
| Zinc | 243% |
| Copper | 8% |
| Manganese | 11% |
| Selenium | 206% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 18% |
| Vitamin B2 | 172% |
| Vitamin B3 | 5% |
| Vitamin B5 | 19% |
| Vitamin B6 | 19% |
| Folate | 12% |
| Vitamin B12 | 633% |
| Vitamin A | 170% |
| Vitamin E | 8% |
| Vitamin K | 17% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 395% |
| Monounsaturated fat | 197% |
| Polyunsaturated fat | 27% |
| Cholesterol ⓘ | 176% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
11American cheeseFull-fat DairyView nutrient profileCalcium294%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 257% |
| Carbohydrate | 7% |
| Minerals | |
| Calcium | 294% |
| Iron | 6% |
| Magnesium | 46% |
| Phosphorus | 391% |
| Potassium | 19% |
| Sodium ⓘ | 529% |
| Zinc | 189% |
| Copper | 9% |
| Manganese | 2% |
| Selenium | 140% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 13% |
| Vitamin B2 | 171% |
| Vitamin B3 | 3% |
| Vitamin B5 | 51% |
| Vitamin B6 | 29% |
| Folate | 11% |
| Vitamin B12 | 156% |
| Vitamin A | 194% |
| Vitamin E | 10% |
| Vitamin K | 16% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 473% |
| Monounsaturated fat | 215% |
| Polyunsaturated fat | 28% |
| Cholesterol ⓘ | 167% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
12Broccoli, rawVegetablesView nutrient profileCalcium276%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 612% |
| Protein | 361% |
| Carbohydrate | 300% |
| Minerals | |
| Calcium | 276% |
| Iron | 239% |
| Magnesium | 398% |
| Phosphorus | 555% |
| Potassium | 395% |
| Sodium ⓘ | 129% |
| Zinc | 301% |
| Copper | 320% |
| Manganese | 686% |
| Selenium | 267% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 6996% |
| Vitamin B1 | 380% |
| Vitamin B2 | 626% |
| Vitamin B3 | 268% |
| Vitamin B5 | 674% |
| Vitamin B6 | 792% |
| Folate | 926% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 261% |
| Vitamin E | 306% |
| Vitamin K | 6641% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 315% |
| Saturated fat ⓘ | 10% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 12% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
13Frozen YogurtLow-fat DairyView nutrient profileCalcium175%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 107% |
| Carbohydrate | 228% |
| Minerals | |
| Calcium | 175% |
| Iron | 20% |
| Magnesium | 55% |
| Phosphorus | 226% |
| Potassium | 55% |
| Sodium ⓘ | 71% |
| Zinc | 64% |
| Copper | 55% |
| Manganese | 8% |
| Selenium | 74% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 13% |
| Vitamin B1 | 41% |
| Vitamin B2 | 250% |
| Vitamin B3 | 25% |
| Vitamin B5 | 158% |
| Vitamin B6 | 76% |
| Folate | 18% |
| Vitamin B12 | 148% |
| Vitamin A | 103% |
| Vitamin E | 9% |
| Vitamin K | 4% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 189% |
| Monounsaturated fat | 88% |
| Polyunsaturated fat | 14% |
| Cholesterol ⓘ | 8% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
14OrangesFresh FruitView nutrient profileCalcium170%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 409% |
| Protein | 87% |
| Carbohydrate | 385% |
| Minerals | |
| Calcium | 170% |
| Iron | 24% |
| Magnesium | 137% |
| Phosphorus | 85% |
| Potassium | 164% |
| Sodium ⓘ | 0% |
| Zinc | 37% |
| Copper | 213% |
| Manganese | 59% |
| Selenium | 39% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 3018% |
| Vitamin B1 | 337% |
| Vitamin B2 | 155% |
| Vitamin B3 | 86% |
| Vitamin B5 | 213% |
| Vitamin B6 | 196% |
| Folate | 319% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 67% |
| Vitamin E | 51% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 1067% |
| Saturated fat ⓘ | 3% |
| Monounsaturated fat | 4% |
| Polyunsaturated fat | 6% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
15Carrots, rawVegetablesView nutrient profileCalcium161%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 546% |
| Protein | 99% |
| Carbohydrate | 359% |
| Minerals | |
| Calcium | 161% |
| Iron | 81% |
| Magnesium | 189% |
| Phosphorus | 244% |
| Potassium | 332% |
| Sodium ⓘ | 224% |
| Zinc | 146% |
| Copper | 244% |
| Manganese | 388% |
| Selenium | 9% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 384% |
| Vitamin B1 | 293% |
| Vitamin B2 | 257% |
| Vitamin B3 | 343% |
| Vitamin B5 | 266% |
| Vitamin B6 | 518% |
| Folate | 232% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 5861% |
| Vitamin E | 215% |
| Vitamin K | 715% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 2% |
| Saturated fat ⓘ | 8% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 31% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
16Crayfish, wild, cookedFishView nutrient profileCalcium146%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 889% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 146% |
| Iron | 112% |
| Magnesium | 260% |
| Phosphorus | 941% |
| Potassium | 154% |
| Sodium ⓘ | 153% |
| Zinc | 537% |
| Copper | 1856% |
| Manganese | 707% |
| Selenium | 1627% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 29% |
| Vitamin B1 | 111% |
| Vitamin B2 | 188% |
| Vitamin B3 | 397% |
| Vitamin B5 | 283% |
| Vitamin B6 | 143% |
| Folate | 268% |
| Vitamin B12 | 2185% |
| Vitamin A | 52% |
| Vitamin E | 244% |
| Vitamin K | 3% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 20% |
| Monounsaturated fat | 27% |
| Polyunsaturated fat | 48% |
| Cholesterol ⓘ | 1081% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
17BlackberriesFresh FruitView nutrient profileCalcium135%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 986% |
| Protein | 141% |
| Carbohydrate | 344% |
| Minerals | |
| Calcium | 135% |
| Iron | 160% |
| Magnesium | 300% |
| Phosphorus | 146% |
| Potassium | 160% |
| Sodium ⓘ | 3% |
| Zinc | 308% |
| Copper | 853% |
| Manganese | 1669% |
| Selenium | 34% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 1302% |
| Vitamin B1 | 85% |
| Vitamin B2 | 110% |
| Vitamin B3 | 215% |
| Vitamin B5 | 257% |
| Vitamin B6 | 107% |
| Folate | 291% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 73% |
| Vitamin E | 363% |
| Vitamin K | 1023% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 1148% |
| Saturated fat ⓘ | 3% |
| Monounsaturated fat | 10% |
| Polyunsaturated fat | 70% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
18Soybeans, rawBeans and LegumesView nutrient profileCalcium133%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 179% |
| Protein | 381% |
| Carbohydrate | 112% |
| Minerals | |
| Calcium | 133% |
| Iron | 419% |
| Magnesium | 434% |
| Phosphorus | 484% |
| Potassium | 184% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 294% |
| Copper | 886% |
| Manganese | 672% |
| Selenium | 156% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 38% |
| Vitamin B1 | 382% |
| Vitamin B2 | 380% |
| Vitamin B3 | 56% |
| Vitamin B5 | 76% |
| Vitamin B6 | 139% |
| Folate | 451% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 27% |
| Vitamin K | 251% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 326% |
| Saturated fat ⓘ | 62% |
| Monounsaturated fat | 95% |
| Polyunsaturated fat | 291% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
19PapayaFresh FruitView nutrient profileCalcium123%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 369% |
| Protein | 68% |
| Carbohydrate | 387% |
| Minerals | |
| Calcium | 123% |
| Iron | 28% |
| Magnesium | 165% |
| Phosphorus | 37% |
| Potassium | 280% |
| Sodium ⓘ | 10% |
| Zinc | 45% |
| Copper | 91% |
| Manganese | 31% |
| Selenium | 56% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 4226% |
| Vitamin B1 | 126% |
| Vitamin B2 | 149% |
| Vitamin B3 | 124% |
| Vitamin B5 | 224% |
| Vitamin B6 | 75% |
| Folate | 487% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 403% |
| Vitamin E | 250% |
| Vitamin K | 148% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 10% |
| Monounsaturated fat | 9% |
| Polyunsaturated fat | 9% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
20Sour CreamFull-fat DairyView nutrient profileCalcium108%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 64% |
| Carbohydrate | 31% |
| Minerals | |
| Calcium | 108% |
| Iron | 3% |
| Magnesium | 33% |
| Phosphorus | 113% |
| Potassium | 29% |
| Sodium ⓘ | 33% |
| Zinc | 32% |
| Copper | 20% |
| Manganese | 2% |
| Selenium | 37% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 11% |
| Vitamin B1 | 30% |
| Vitamin B2 | 127% |
| Vitamin B3 | 4% |
| Vitamin B5 | 67% |
| Vitamin B6 | 12% |
| Folate | 26% |
| Vitamin B12 | 117% |
| Vitamin A | 236% |
| Vitamin E | 37% |
| Vitamin K | 10% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 549% |
| Monounsaturated fat | 255% |
| Polyunsaturated fat | 39% |
| Cholesterol ⓘ | 137% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
21Onions, rawVegetablesView nutrient profileCalcium105%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 267% |
| Protein | 95% |
| Carbohydrate | 370% |
| Minerals | |
| Calcium | 105% |
| Iron | 50% |
| Magnesium | 154% |
| Phosphorus | 184% |
| Potassium | 146% |
| Sodium ⓘ | 10% |
| Zinc | 95% |
| Copper | 201% |
| Manganese | 349% |
| Selenium | 43% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 406% |
| Vitamin B1 | 208% |
| Vitamin B2 | 108% |
| Vitamin B3 | 28% |
| Vitamin B5 | 116% |
| Vitamin B6 | 538% |
| Folate | 226% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 6% |
| Vitamin K | 21% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 418% |
| Saturated fat ⓘ | 6% |
| Monounsaturated fat | 5% |
| Polyunsaturated fat | 16% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
22StrawberriesFresh FruitView nutrient profileCalcium100%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 500% |
| Protein | 91% |
| Carbohydrate | 369% |
| Minerals | |
| Calcium | 100% |
| Iron | 146% |
| Magnesium | 262% |
| Phosphorus | 214% |
| Potassium | 203% |
| Sodium ⓘ | 4% |
| Zinc | 109% |
| Copper | 333% |
| Manganese | 1340% |
| Selenium | 45% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 4900% |
| Vitamin B1 | 136% |
| Vitamin B2 | 125% |
| Vitamin B3 | 172% |
| Vitamin B5 | 156% |
| Vitamin B6 | 226% |
| Folate | 375% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 9% |
| Vitamin E | 121% |
| Vitamin K | 153% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 5271% |
| Saturated fat ⓘ | 4% |
| Monounsaturated fat | 12% |
| Polyunsaturated fat | 52% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
23Navy Beans, cookedBeans and LegumesView nutrient profileCalcium99%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 600% |
| Protein | 256% |
| Carbohydrate | 286% |
| Minerals | |
| Calcium | 99% |
| Iron | 187% |
| Magnesium | 244% |
| Phosphorus | 294% |
| Potassium | 118% |
| Sodium ⓘ | 0% |
| Zinc | 184% |
| Copper | 333% |
| Manganese | 418% |
| Selenium | 75% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | — |
| Vitamin B1 | 308% |
| Vitamin B2 | 86% |
| Vitamin B3 | 66% |
| Vitamin B5 | 76% |
| Vitamin B6 | 152% |
| Folate | 500% |
| Vitamin B12 | — |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 1% |
| Vitamin K | 10% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 4% |
| Monounsaturated fat | 6% |
| Polyunsaturated fat | 25% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
24Ice cream, vanillaFull-fat DairyView nutrient profileCalcium94%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 61% |
| Carbohydrate | 138% |
| Minerals | |
| Calcium | 94% |
| Iron | 15% |
| Magnesium | 29% |
| Phosphorus | 120% |
| Potassium | 27% |
| Sodium ⓘ | 33% |
| Zinc | 47% |
| Copper | 7% |
| Manganese | 2% |
| Selenium | 51% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 30% |
| Vitamin B2 | 122% |
| Vitamin B3 | 5% |
| Vitamin B5 | 74% |
| Vitamin B6 | 28% |
| Folate | 16% |
| Vitamin B12 | 131% |
| Vitamin A | 209% |
| Vitamin E | 27% |
| Vitamin K | 12% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 374% |
| Monounsaturated fat | 161% |
| Polyunsaturated fat | 29% |
| Cholesterol ⓘ | 246% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
25AlmondsNuts and SeedsView nutrient profileCalcium86%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 163% |
| Protein | 160% |
| Carbohydrate | 53% |
| Minerals | |
| Calcium | 86% |
| Iron | 83% |
| Magnesium | 307% |
| Phosphorus | 234% |
| Potassium | 54% |
| Sodium ⓘ | 0% |
| Zinc | 145% |
| Copper | 427% |
| Manganese | 487% |
| Selenium | 18% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 76% |
| Vitamin B2 | 255% |
| Vitamin B3 | 97% |
| Vitamin B5 | 24% |
| Vitamin B6 | 35% |
| Folate | 25% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 597% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 364% |
| Saturated fat ⓘ | 60% |
| Monounsaturated fat | 501% |
| Polyunsaturated fat | 227% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
26Sweetpotato, cookedVegetablesView nutrient profileCalcium84%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 293% |
| Protein | 97% |
| Carbohydrate | 354% |
| Minerals | |
| Calcium | 84% |
| Iron | 85% |
| Magnesium | 194% |
| Phosphorus | 171% |
| Potassium | 225% |
| Sodium ⓘ | 53% |
| Zinc | 89% |
| Copper | 398% |
| Manganese | 614% |
| Selenium | 8% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 581% |
| Vitamin B1 | 216% |
| Vitamin B2 | 214% |
| Vitamin B3 | 236% |
| Vitamin B5 | 393% |
| Vitamin B6 | 489% |
| Folate | 33% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 3051% |
| Vitamin E | 105% |
| Vitamin K | 57% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 5% |
| Monounsaturated fat | 0% |
| Polyunsaturated fat | 11% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
27AmaranthWhole Unrefined GrainsView nutrient profileCalcium82%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 199% |
| Protein | 168% |
| Carbohydrate | 272% |
| Minerals | |
