The food classification chart
The 3 Classes of Food®
Explore nutrient patterns across 13 food groups and 85 foods.
All percentages compare 2,000 calories of a food with the RDI. They are not amounts per serving.
How to read this chart
This chart is designed to show the nutrient profiles and patterns of The 3 Classes of Foods, by illustrating the % of the RDI you would take in if you were to eat 2,000 calories of that food.
Average Nutrient Needs Met: This % is an average of all of the nutrients listed, except cholesterol, sodium, and saturated fat are subtracted from the average. Averages are shown for food groups; individual foods have their own nutrient profiles.
— means data unavailable. A reported zero is shown as 0%. Nutrient rankings run from highest to lowest percentage, including sodium, saturated fat and cholesterol.
Choose a nutrient to compare. Open a food group to explore its foods, then open a food to see all 29 nutrients. The full table lets you compare several nutrients side by side.
View references1Crayfish, wild, cookedFishView nutrient profileCopper1856%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 889% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 146% |
| Iron | 112% |
| Magnesium | 260% |
| Phosphorus | 941% |
| Potassium | 154% |
| Sodium ⓘ | 153% |
| Zinc | 537% |
| Copper | 1856% |
| Manganese | 707% |
| Selenium | 1627% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 29% |
| Vitamin B1 | 111% |
| Vitamin B2 | 188% |
| Vitamin B3 | 397% |
| Vitamin B5 | 283% |
| Vitamin B6 | 143% |
| Folate | 268% |
| Vitamin B12 | 2185% |
| Vitamin A | 52% |
| Vitamin E | 244% |
| Vitamin K | 3% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 20% |
| Monounsaturated fat | 27% |
| Polyunsaturated fat | 48% |
| Cholesterol ⓘ | 1081% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
2Spinach, cookedVegetablesView nutrient profileCopper1681%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 835% |
| Protein | 561% |
| Carbohydrate | 251% |
| Minerals | |
| Calcium | 1183% |
| Iron | 1725% |
| Magnesium | 2440% |
| Phosphorus | 696% |
| Potassium | 862% |
| Sodium ⓘ | 406% |
| Zinc | 826% |
| Copper | 1681% |
| Manganese | 4517% |
| Selenium | 237% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 1136% |
| Vitamin B1 | 751% |
| Vitamin B2 | 1866% |
| Vitamin B3 | 304% |
| Vitamin B5 | 252% |
| Vitamin B6 | 1619% |
| Folate | 3174% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6509% |
| Vitamin E | 1206% |
| Vitamin K | 47691% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 16% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 50% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
3Sesame SeedsNuts and SeedsView nutrient profileCopper1583%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 165% |
| Protein | 135% |
| Carbohydrate | 63% |
| Minerals | |
| Calcium | 340% |
| Iron | 282% |
| Magnesium | 395% |
| Phosphorus | 314% |
| Potassium | 35% |
| Sodium ⓘ | 3% |
| Zinc | 338% |
| Copper | 1583% |
| Manganese | 477% |
| Selenium | 36% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 251% |
| Vitamin B2 | 78% |
| Vitamin B3 | 113% |
| Vitamin B5 | 3% |
| Vitamin B6 | 212% |
| Folate | 85% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 6% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 109% |
| Monounsaturated fat | 295% |
| Polyunsaturated fat | 409% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
4Kale, cookedVegetablesView nutrient profileCopper1238%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 571% |
| Protein | 295% |
| Carbohydrate | 309% |
| Minerals | |
| Calcium | 514% |
| Iron | 357% |
| Magnesium | 415% |
| Phosphorus | 286% |
| Potassium | 347% |
| Sodium ⓘ | 110% |
| Zinc | 214% |
| Copper | 1238% |
| Manganese | 1651% |
| Selenium | 117% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 3905% |
| Vitamin B1 | 344% |
| Vitamin B2 | 455% |
| Vitamin B3 | 255% |
| Vitamin B5 | 70% |
| Vitamin B6 | 758% |
| Folate | 232% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6949% |
| Vitamin E | 405% |
| Vitamin K | 64841% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 935% |
| Saturated fat ⓘ | 17% |
| Monounsaturated fat | 10% |
| Polyunsaturated fat | 74% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
5Soybeans, rawBeans and LegumesView nutrient profileCopper886%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 179% |
| Protein | 381% |
| Carbohydrate | 112% |
| Minerals | |
| Calcium | 133% |
| Iron | 419% |
| Magnesium | 434% |
| Phosphorus | 484% |
| Potassium | 184% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 294% |
| Copper | 886% |
| Manganese | 672% |
| Selenium | 156% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 38% |
| Vitamin B1 | 382% |
| Vitamin B2 | 380% |
| Vitamin B3 | 56% |
| Vitamin B5 | 76% |
| Vitamin B6 | 139% |
| Folate | 451% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 27% |
| Vitamin K | 251% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 326% |
| Saturated fat ⓘ | 62% |
| Monounsaturated fat | 95% |
| Polyunsaturated fat | 291% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
6BlackberriesFresh FruitView nutrient profileCopper853%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 986% |
| Protein | 141% |
| Carbohydrate | 344% |
| Minerals | |
| Calcium | 135% |
| Iron | 160% |
| Magnesium | 300% |
| Phosphorus | 146% |
| Potassium | 160% |
| Sodium ⓘ | 3% |
| Zinc | 308% |
| Copper | 853% |
| Manganese | 1669% |
| Selenium | 34% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 1302% |
| Vitamin B1 | 85% |
| Vitamin B2 | 110% |
| Vitamin B3 | 215% |
| Vitamin B5 | 257% |
| Vitamin B6 | 107% |
| Folate | 291% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 73% |
| Vitamin E | 363% |
| Vitamin K | 1023% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 1148% |
| Saturated fat ⓘ | 3% |
| Monounsaturated fat | 10% |
| Polyunsaturated fat | 70% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
7Lentils, sprouted cookedBeans and LegumesView nutrient profileCopper741%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | — |
| Protein | 379% |
| Carbohydrate | 324% |
| Minerals | |
| Calcium | 28% |
| Iron | 341% |
| Magnesium | 224% |
| Phosphorus | 433% |
| Potassium | 120% |
| Sodium ⓘ | 13% |
| Zinc | 396% |
| Copper | 741% |
| Manganese | 552% |
| Selenium | 22% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 333% |
| Vitamin B1 | 396% |
| Vitamin B2 | 162% |
| Vitamin B3 | 170% |
| Vitamin B5 | 226% |
| Vitamin B6 | 250% |
| Folate | 332% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 5% |
| Monounsaturated fat | 8% |
| Polyunsaturated fat | 21% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
8Sunflower SeedsNuts and SeedsView nutrient profileCopper683%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 147% |
| Protein | 174% |
| Carbohydrate | 51% |
| Minerals | |
| Calcium | 41% |
| Iron | 132% |
| Magnesium | 401% |
| Phosphorus | 353% |
| Potassium | 51% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 222% |
| Copper | 683% |
| Manganese | 394% |
| Selenium | 380% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 7% |
| Vitamin B1 | 730% |
| Vitamin B2 | 80% |
| Vitamin B3 | 113% |
| Vitamin B5 | 473% |
| Vitamin B6 | 208% |
| Folate | 199% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 2% |
| Vitamin E | 807% |
| Vitamin K | 11% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 82% |
| Monounsaturated fat | 150% |
| Polyunsaturated fat | 618% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
9Hazelnuts (filberts)Nuts and SeedsView nutrient profileCopper610%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 124% |
| Protein | 104% |
| Carbohydrate | 41% |
| Minerals | |
| Calcium | 36% |
| Iron | 83% |
| Magnesium | 167% |
| Phosphorus | 132% |
| Potassium | 46% |
| Sodium ⓘ | 0% |
| Zinc | 98% |
| Copper | 610% |
| Manganese | 1093% |
| Selenium | 14% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 27% |
| Vitamin B1 | 186% |
| Vitamin B2 | 33% |
| Vitamin B3 | 41% |
| Vitamin B5 | 58% |
| Vitamin B6 | 138% |
| Folate | 90% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 319% |
| Vitamin K | 50% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 911% |
| Saturated fat ⓘ | 64% |
| Monounsaturated fat | 655% |
| Polyunsaturated fat | 136% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
10Brazil NutsNuts and SeedsView nutrient profileCopper590%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 91% |
| Protein | 95% |
| Carbohydrate | 29% |
| Minerals | |
| Calcium | 49% |
| Iron | 41% |
| Magnesium | 370% |
| Phosphorus | 316% |
| Potassium | 43% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 155% |
| Copper | 590% |
| Manganese | 207% |
| Selenium | 10626% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 3% |
| Vitamin B1 | 171% |
| Vitamin B2 | 10% |
| Vitamin B3 | 6% |
| Vitamin B5 | 11% |
| Vitamin B6 | 24% |
| Folate | 17% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 116% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 208% |
| Monounsaturated fat | 337% |
| Polyunsaturated fat | 337% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
11Pumpkin SeedsNuts and SeedsView nutrient profileCopper570%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 58% |
| Protein | 197% |
| Carbohydrate | 51% |
| Minerals | |
| Calcium | 16% |
| Iron | 307% |
| Magnesium | 638% |
| Phosphorus | 620% |
| Potassium | 63% |
| Sodium ⓘ | 4% |
| Zinc | 345% |
| Copper | 570% |
| Manganese | 620% |
| Selenium | 38% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 9% |
| Vitamin B1 | 71% |
| Vitamin B2 | 108% |
| Vitamin B3 | 46% |
| Vitamin B5 | 25% |
| Vitamin B6 | 64% |
| Folate | 54% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 10% |
| Vitamin E | 0% |
| Vitamin K | 211% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 144% |
| Monounsaturated fat | 237% |
| Polyunsaturated fat | 415% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
12Adzuki Beans, cookedBeans and LegumesView nutrient profileCopper517%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 456% |
| Protein | 255% |
| Carbohydrate | 298% |
| Minerals | |
| Calcium | 44% |
| Iron | 174% |
| Magnesium | 262% |
| Phosphorus | 375% |
| Potassium | 177% |
| Sodium ⓘ | 8% |
| Zinc | 346% |
| Copper | 517% |
| Manganese | 497% |
| Selenium | 34% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 163% |
| Vitamin B2 | 91% |
| Vitamin B3 | 80% |
| Vitamin B5 | 134% |
| Vitamin B6 | 115% |
| Folate | 473% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 3% |
| Monounsaturated fat | — |
| Polyunsaturated fat | — |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
13Pistachio NutsNuts and SeedsView nutrient profileCopper516%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 144% |
| Protein | 163% |
| Carbohydrate | 74% |
| Minerals | |
| Calcium | 39% |
| Iron | 82% |
| Magnesium | 136% |
| Phosphorus | 243% |
| Potassium | 78% |
| Sodium ⓘ | 2% |
| Zinc | 101% |
| Copper | 516% |
| Manganese | 248% |
| Selenium | 59% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 11% |
| Vitamin B1 | 267% |
| Vitamin B2 | 50% |
| Vitamin B3 | 36% |
| Vitamin B5 | 36% |
| Vitamin B6 | 343% |
| Folate | 44% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 7% |
| Vitamin E | 45% |
| Vitamin K | 51% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 475% |
| Saturated fat ⓘ | 88% |
| Monounsaturated fat | 382% |
| Polyunsaturated fat | 262% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
14QuinoaWhole Unrefined GrainsView nutrient profileCopper487%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 126% |
| Protein | 152% |
| Carbohydrate | 283% |
| Minerals | |
| Calcium | 32% |
| Iron | 275% |
| Magnesium | 362% |
| Phosphorus | 313% |
| Potassium | 84% |
| Sodium ⓘ | 7% |
| Zinc | 221% |
| Copper | 487% |
| Manganese | 671% |
| Selenium | — |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 96% |
| Vitamin B2 | 193% |
| Vitamin B3 | 112% |
| Vitamin B5 | 112% |
| Vitamin B6 | 92% |
| Folate | 66% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 14% |
| Monounsaturated fat | 37% |
| Polyunsaturated fat | 67% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
15AmaranthWhole Unrefined GrainsView nutrient profileCopper462%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 199% |
| Protein | 168% |
| Carbohydrate | 272% |
| Minerals | |
| Calcium | 82% |
| Iron | 225% |
| Magnesium | 459% |
| Phosphorus | 348% |
| Potassium | 42% |
| Sodium ⓘ | 7% |
| Zinc | 213% |
| Copper | 462% |
| Manganese | 671% |
| Selenium | — |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 30% |
| Vitamin B1 | 39% |
| Vitamin B2 | 101% |
| Vitamin B3 | 49% |
| Vitamin B5 | 112% |
| Vitamin B6 | 92% |
| Folate | 66% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 40% |
| Monounsaturated fat | 35% |
| Polyunsaturated fat | 83% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
16Shrimp, cookedFishView nutrient profileCopper433%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 918% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 79% |
| Iron | 347% |
| Magnesium | 222% |
| Phosphorus | 395% |
| Potassium | 78% |
| Sodium ⓘ | 302% |
| Zinc | 394% |
| Copper | 433% |
| Manganese | 38% |
| Selenium | 1455% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 59% |
| Vitamin B1 | 57% |
| Vitamin B2 | 59% |
| Vitamin B3 | 374% |
| Vitamin B5 | 137% |
| Vitamin B6 | 197% |
| Folate | 20% |
| Vitamin B12 | 1254% |
| Vitamin A | 196% |
| Vitamin E | 186% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 26% |
| Monounsaturated fat | 18% |
| Polyunsaturated fat | 48% |
| Cholesterol ⓘ | 1313% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
17AlmondsNuts and SeedsView nutrient profileCopper427%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 163% |
| Protein | 160% |
| Carbohydrate | 53% |
| Minerals | |
| Calcium | 86% |
| Iron | 83% |
| Magnesium | 307% |
| Phosphorus | 234% |
| Potassium | 54% |
| Sodium ⓘ | 0% |
| Zinc | 145% |
| Copper | 427% |
| Manganese | 487% |
| Selenium | 18% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 76% |
| Vitamin B2 | 255% |
| Vitamin B3 | 97% |
| Vitamin B5 | 24% |
| Vitamin B6 | 35% |
| Folate | 25% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 597% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 364% |
| Saturated fat ⓘ | 60% |
| Monounsaturated fat | 501% |
| Polyunsaturated fat | 227% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
18Kidney Beans, cookedBeans and LegumesView nutrient profileCopper423%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 466% |
| Protein | 297% |
| Carbohydrate | 276% |
| Minerals | |
| Calcium | 44% |
| Iron | 257% |
| Magnesium | 229% |
| Phosphorus | 319% |
| Potassium | 135% |
| Sodium ⓘ | 2% |
| Zinc | 211% |
| Copper | 423% |
| Manganese | 417% |
| Selenium | 34% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 25% |
| Vitamin B1 | 229% |
| Vitamin B2 | 83% |
| Vitamin B3 | 65% |
| Vitamin B5 | 69% |
| Vitamin B6 | 145% |
| Folate | 512% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 91% |
| Vitamin K | 58% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 18% |
| Saturated fat ⓘ | 5% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 23% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
19DeerWild Meat and FowlView nutrient profileCopper422%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 831% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 9% |
| Iron | 314% |
| Magnesium | 98% |
| Phosphorus | 409% |
| Potassium | 90% |
| Sodium ⓘ | 46% |
| Zinc | 435% |
| Copper | 422% |
| Manganese | 32% |
| Selenium | 297% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 207% |
| Vitamin B2 | 690% |
| Vitamin B3 | 607% |
| Vitamin B5 | — |
| Vitamin B6 | — |
| Folate | — |
| Vitamin B12 | — |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 71% |
| Monounsaturated fat | 50% |
| Polyunsaturated fat | 42% |
| Cholesterol ⓘ | 473% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
20Sweetpotato, cookedVegetablesView nutrient profileCopper398%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 293% |
| Protein | 97% |
| Carbohydrate | 354% |
| Minerals | |
| Calcium | 84% |
| Iron | 85% |
| Magnesium | 194% |
| Phosphorus | 171% |
| Potassium | 225% |
| Sodium ⓘ | 53% |
| Zinc | 89% |
| Copper | 398% |
| Manganese | 614% |
| Selenium | 8% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 581% |
| Vitamin B1 | 216% |
| Vitamin B2 | 214% |
| Vitamin B3 | 236% |
| Vitamin B5 | 393% |
| Vitamin B6 | 489% |
| Folate | 33% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 3051% |
| Vitamin E | 105% |
| Vitamin K | 57% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 5% |
| Monounsaturated fat | 0% |
| Polyunsaturated fat | 11% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
21BuckwheatWhole Unrefined GrainsView nutrient profileCopper353%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 235% |
| Protein | 160% |
| Carbohydrate | 333% |
| Minerals | |
| Calcium | 15% |
| Iron | 97% |
| Magnesium | 358% |
| Phosphorus | 217% |
| Potassium | 41% |
| Sodium ⓘ | 6% |
| Zinc | 166% |
| Copper | 353% |
| Manganese | 487% |
| Selenium | 87% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 79% |
| Vitamin B2 | 77% |
| Vitamin B3 | 146% |
| Vitamin B5 | 156% |
| Vitamin B6 | 129% |
| Folate | 76% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 13% |
| Vitamin K | 46% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 20% |
| Saturated fat ⓘ | 13% |
| Monounsaturated fat | 18% |
| Polyunsaturated fat | 22% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
22Black Beans, cookedBeans and LegumesView nutrient profileCopper352%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 527% |
| Protein | 292% |
| Carbohydrate | 276% |
| Minerals | |
| Calcium | 41% |
| Iron | 177% |
| Magnesium | 342% |
| Phosphorus | 303% |
| Potassium | 114% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 212% |
| Copper | 352% |
| Manganese | 374% |
| Selenium | 33% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 336% |
| Vitamin B2 | 81% |
| Vitamin B3 | 55% |
| Vitamin B5 | 73% |
| Vitamin B6 | 80% |
| Folate | 564% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 8% |
| Saturated fat ⓘ | 9% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 19% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
23Pinto Beans, cookedBeans and LegumesView nutrient profileCopper340%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 503% |
| Protein | 274% |
| Carbohydrate | 282% |
| Minerals | |
| Calcium | 64% |
| Iron | 162% |
| Magnesium | 226% |
| Phosphorus | 294% |
| Potassium | 130% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 171% |
| Copper | 340% |
| Manganese | 352% |
| Selenium | 158% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 15% |
| Vitamin B1 | 245% |
| Vitamin B2 | 79% |
| Vitamin B3 | 32% |
| Vitamin B5 | 59% |
| Vitamin B6 | 246% |
| Folate | 601% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 88% |
| Vitamin K | 54% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 210% |
| Saturated fat ⓘ | 7% |
| Monounsaturated fat | 7% |
| Polyunsaturated fat | 14% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
24StrawberriesFresh FruitView nutrient profileCopper333%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 500% |
| Protein | 91% |
| Carbohydrate | 369% |
| Minerals | |
| Calcium | 100% |
| Iron | 146% |
| Magnesium | 262% |
| Phosphorus | 214% |
| Potassium | 203% |
| Sodium ⓘ | 4% |
| Zinc | 109% |
| Copper | 333% |
| Manganese | 1340% |
| Selenium | 45% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 4900% |
| Vitamin B1 | 136% |
| Vitamin B2 | 125% |
| Vitamin B3 | 172% |
| Vitamin B5 | 156% |
| Vitamin B6 | 226% |
| Folate | 375% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 9% |
| Vitamin E | 121% |
| Vitamin K | 153% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 5271% |
| Saturated fat ⓘ | 4% |
| Monounsaturated fat | 12% |
| Polyunsaturated fat | 52% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
25Navy Beans, cookedBeans and LegumesView nutrient profileCopper333%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 600% |
| Protein | 256% |
| Carbohydrate | 286% |
| Minerals | |
| Calcium | 99% |
| Iron | 187% |
| Magnesium | 244% |
| Phosphorus | 294% |
| Potassium | 118% |
| Sodium ⓘ | 0% |
| Zinc | 184% |
| Copper | 333% |
| Manganese | 418% |
| Selenium | 75% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | — |
| Vitamin B1 | 308% |
| Vitamin B2 | 86% |
| Vitamin B3 | 66% |
| Vitamin B5 | 76% |
| Vitamin B6 | 152% |
| Folate | 500% |
| Vitamin B12 | — |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 1% |
| Vitamin K | 10% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 4% |
| Monounsaturated fat | 6% |
| Polyunsaturated fat | 25% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
26Broccoli, rawVegetablesView nutrient profileCopper320%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 612% |
| Protein | 361% |
| Carbohydrate | 300% |
| Minerals | |
| Calcium | 276% |
| Iron | 239% |
| Magnesium | 398% |
| Phosphorus | 555% |
| Potassium | 395% |
| Sodium ⓘ | 129% |
| Zinc | 301% |
| Copper | 320% |
| Manganese | 686% |
| Selenium | 267% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 6996% |
| Vitamin B1 | 380% |
| Vitamin B2 | 626% |
| Vitamin B3 | 268% |
| Vitamin B5 | 674% |
| Vitamin B6 | 792% |
| Folate | 926% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 261% |
| Vitamin E | 306% |
| Vitamin K | 6641% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 315% |
| Saturated fat ⓘ | 10% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 12% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
27RyeWhole Unrefined GrainsView nutrient profileCopper299%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 349% |
| Protein | 192% |
| Carbohydrate | 320% |
| Minerals | |
| Calcium | 20% |
| Iron | 89% |
| Magnesium | 233% |
| Phosphorus | 319% |
| Potassium | 34% |
