The food classification chart
The 3 Classes of Food®
Explore nutrient patterns across 13 food groups and 85 foods.
All percentages compare 2,000 calories of a food with the RDI. They are not amounts per serving.
How to read this chart
This chart is designed to show the nutrient profiles and patterns of The 3 Classes of Foods, by illustrating the % of the RDI you would take in if you were to eat 2,000 calories of that food.
Average Nutrient Needs Met: This % is an average of all of the nutrients listed, except cholesterol, sodium, and saturated fat are subtracted from the average. Averages are shown for food groups; individual foods have their own nutrient profiles.
— means data unavailable. A reported zero is shown as 0%. Nutrient rankings run from highest to lowest percentage, including sodium, saturated fat and cholesterol.
Choose a nutrient to compare. Open a food group to explore its foods, then open a food to see all 29 nutrients. The full table lets you compare several nutrients side by side.
View references1Cream Cheese, nonfatLow-fat DairyView nutrient profilePhosphorus1292%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 653% |
| Carbohydrate | 93% |
| Minerals | |
| Calcium | 385% |
| Iron | 21% |
| Magnesium | 94% |
| Phosphorus | 1292% |
| Potassium | 72% |
| Sodium ⓘ | 757% |
| Zinc | 229% |
| Copper | 116% |
| Manganese | 58% |
| Selenium | 186% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 95% |
| Vitamin B2 | 326% |
| Vitamin B3 | 24% |
| Vitamin B5 | 81% |
| Vitamin B6 | 80% |
| Folate | 193% |
| Vitamin B12 | 477% |
| Vitamin A | 830% |
| Vitamin E | 1% |
| Vitamin K | 2% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 84% |
| Monounsaturated fat | 31% |
| Polyunsaturated fat | 7% |
| Cholesterol ⓘ | 56% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
2Crayfish, wild, cookedFishView nutrient profilePhosphorus941%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 889% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 146% |
| Iron | 112% |
| Magnesium | 260% |
| Phosphorus | 941% |
| Potassium | 154% |
| Sodium ⓘ | 153% |
| Zinc | 537% |
| Copper | 1856% |
| Manganese | 707% |
| Selenium | 1627% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 29% |
| Vitamin B1 | 111% |
| Vitamin B2 | 188% |
| Vitamin B3 | 397% |
| Vitamin B5 | 283% |
| Vitamin B6 | 143% |
| Folate | 268% |
| Vitamin B12 | 2185% |
| Vitamin A | 52% |
| Vitamin E | 244% |
| Vitamin K | 3% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 20% |
| Monounsaturated fat | 27% |
| Polyunsaturated fat | 48% |
| Cholesterol ⓘ | 1081% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
3Milk, nonfatLow-fat DairyView nutrient profilePhosphorus824%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 424% |
| Carbohydrate | 213% |
| Minerals | |
| Calcium | 703% |
| Iron | 13% |
| Magnesium | 203% |
| Phosphorus | 824% |
| Potassium | 202% |
| Sodium ⓘ | 198% |
| Zinc | 286% |
| Copper | 70% |
| Manganese | 6% |
| Selenium | 218% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 76% |
| Vitamin B1 | 187% |
| Vitamin B2 | 727% |
| Vitamin B3 | 36% |
| Vitamin B5 | 376% |
| Vitamin B6 | 176% |
| Folate | 71% |
| Vitamin B12 | 905% |
| Vitamin A | 16% |
| Vitamin E | 15% |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 30% |
| Monounsaturated fat | 12% |
| Polyunsaturated fat | 2% |
| Cholesterol ⓘ | 38% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
4Yogurt, plain, skimLow-fat DairyView nutrient profilePhosphorus801%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 445% |
| Carbohydrate | 211% |
| Minerals | |
| Calcium | 711% |
| Iron | 18% |
| Magnesium | 219% |
| Phosphorus | 801% |
| Potassium | 194% |
| Sodium ⓘ | 183% |
| Zinc | 433% |
| Copper | 60% |
| Manganese | 10% |
| Selenium | 234% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 43% |
| Vitamin B1 | 156% |
| Vitamin B2 | 760% |
| Vitamin B3 | 32% |
| Vitamin B5 | 458% |
| Vitamin B6 | 146% |
| Folate | 107% |
| Vitamin B12 | 908% |
| Vitamin A | 10% |
| Vitamin E | 0% |
| Vitamin K | 8% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 19% |
| Monounsaturated fat | 8% |
| Polyunsaturated fat | 1% |
| Cholesterol ⓘ | 24% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
5Cheddar Cheese, low-fatLow-fat DairyView nutrient profilePhosphorus799%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 612% |
| Carbohydrate | 17% |
| Minerals | |
| Calcium | 480% |
| Iron | 27% |
| Magnesium | 60% |
| Phosphorus | 799% |
| Potassium | 16% |
| Sodium ⓘ | 472% |
| Zinc | 263% |
| Copper | 27% |
| Manganese | 4% |
| Selenium | 305% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 13% |
| Vitamin B2 | 232% |
| Vitamin B3 | 4% |
| Vitamin B5 | 42% |
| Vitamin B6 | 40% |
| Folate | 32% |
| Vitamin B12 | 236% |
| Vitamin A | 99% |
| Vitamin E | 5% |
| Vitamin K | 8% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 226% |
| Monounsaturated fat | 108% |
| Polyunsaturated fat | 14% |
| Cholesterol ⓘ | 81% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
6Spinach, cookedVegetablesView nutrient profilePhosphorus696%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 835% |
| Protein | 561% |
| Carbohydrate | 251% |
| Minerals | |
| Calcium | 1183% |
| Iron | 1725% |
| Magnesium | 2440% |
| Phosphorus | 696% |
| Potassium | 862% |
| Sodium ⓘ | 406% |
| Zinc | 826% |
| Copper | 1681% |
| Manganese | 4517% |
| Selenium | 237% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 1136% |
| Vitamin B1 | 751% |
| Vitamin B2 | 1866% |
| Vitamin B3 | 304% |
| Vitamin B5 | 252% |
| Vitamin B6 | 1619% |
| Folate | 3174% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6509% |
| Vitamin E | 1206% |
| Vitamin K | 47691% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 16% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 50% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
7Pumpkin SeedsNuts and SeedsView nutrient profilePhosphorus620%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 58% |
| Protein | 197% |
| Carbohydrate | 51% |
| Minerals | |
| Calcium | 16% |
| Iron | 307% |
| Magnesium | 638% |
| Phosphorus | 620% |
| Potassium | 63% |
| Sodium ⓘ | 4% |
| Zinc | 345% |
| Copper | 570% |
| Manganese | 620% |
| Selenium | 38% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 9% |
| Vitamin B1 | 71% |
| Vitamin B2 | 108% |
| Vitamin B3 | 46% |
| Vitamin B5 | 25% |
| Vitamin B6 | 64% |
| Folate | 54% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 10% |
| Vitamin E | 0% |
| Vitamin K | 211% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 144% |
| Monounsaturated fat | 237% |
| Polyunsaturated fat | 415% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
8Sea Bass, cookedFishView nutrient profilePhosphorus571%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 829% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 21% |
| Iron | 33% |
| Magnesium | 276% |
| Phosphorus | 571% |
| Potassium | 113% |
| Sodium ⓘ | 94% |
| Zinc | 105% |
| Copper | 43% |
| Manganese | 18% |
| Selenium | 1372% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 191% |
| Vitamin B2 | 220% |
| Vitamin B3 | 219% |
| Vitamin B5 | 281% |
| Vitamin B6 | 571% |
| Folate | 24% |
| Vitamin B12 | 202% |
| Vitamin A | 147% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 48% |
| Monounsaturated fat | 40% |
| Polyunsaturated fat | 83% |
| Cholesterol ⓘ | 285% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
9Broccoli, rawVegetablesView nutrient profilePhosphorus555%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 612% |
| Protein | 361% |
| Carbohydrate | 300% |
| Minerals | |
| Calcium | 276% |
| Iron | 239% |
| Magnesium | 398% |
| Phosphorus | 555% |
| Potassium | 395% |
| Sodium ⓘ | 129% |
| Zinc | 301% |
| Copper | 320% |
| Manganese | 686% |
| Selenium | 267% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 6996% |
| Vitamin B1 | 380% |
| Vitamin B2 | 626% |
| Vitamin B3 | 268% |
| Vitamin B5 | 674% |
| Vitamin B6 | 792% |
| Folate | 926% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 261% |
| Vitamin E | 306% |
| Vitamin K | 6641% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 315% |
| Saturated fat ⓘ | 10% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 12% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
10Mozzarella, low-fatLow-fat DairyView nutrient profilePhosphorus521%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 415% |
| Carbohydrate | 17% |
| Minerals | |
| Calcium | 616% |
| Iron | 10% |
| Magnesium | 58% |
| Phosphorus | 521% |
| Potassium | 14% |
| Sodium ⓘ | 325% |
| Zinc | 272% |
| Copper | 22% |
| Manganese | 4% |
| Selenium | 206% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 13% |
| Vitamin B2 | 217% |
| Vitamin B3 | 6% |
| Vitamin B5 | 12% |
| Vitamin B6 | 42% |
| Folate | 18% |
| Vitamin B12 | 269% |
| Vitamin A | 143% |
| Vitamin E | 7% |
| Vitamin K | 14% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 359% |
| Monounsaturated fat | 160% |
| Polyunsaturated fat | 20% |
| Cholesterol ⓘ | 168% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
11Tuna, cannedFishView nutrient profilePhosphorus484%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 802% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 22% |
| Iron | 84% |
| Magnesium | 166% |
| Phosphorus | 484% |
| Potassium | 79% |
| Sodium ⓘ | 393% |
| Zinc | 94% |
| Copper | 68% |
| Manganese | 16% |
| Selenium | 1866% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 11% |
| Vitamin B2 | 63% |
| Vitamin B3 | 647% |
| Vitamin B5 | 39% |
| Vitamin B6 | 261% |
| Folate | 8% |
| Vitamin B12 | 762% |
| Vitamin A | 13% |
| Vitamin E | 89% |
| Vitamin K | 43% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 56% |
| Monounsaturated fat | 55% |
| Polyunsaturated fat | 93% |
| Cholesterol ⓘ | 219% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
12Soybeans, rawBeans and LegumesView nutrient profilePhosphorus484%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 179% |
| Protein | 381% |
| Carbohydrate | 112% |
| Minerals | |
| Calcium | 133% |
| Iron | 419% |
| Magnesium | 434% |
| Phosphorus | 484% |
| Potassium | 184% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 294% |
| Copper | 886% |
| Manganese | 672% |
| Selenium | 156% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 38% |
| Vitamin B1 | 382% |
| Vitamin B2 | 380% |
| Vitamin B3 | 56% |
| Vitamin B5 | 76% |
| Vitamin B6 | 139% |
| Folate | 451% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 27% |
| Vitamin K | 251% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 326% |
| Saturated fat ⓘ | 62% |
| Monounsaturated fat | 95% |
| Polyunsaturated fat | 291% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
13Catfish, farmed, cookedFishView nutrient profilePhosphorus461%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 535% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 12% |
| Iron | 60% |
| Magnesium | 110% |
| Phosphorus | 461% |
| Potassium | 90% |
| Sodium ⓘ | 70% |
| Zinc | 173% |
| Copper | 178% |
| Manganese | 15% |
| Selenium | 347% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 14% |
| Vitamin B1 | 502% |
| Vitamin B2 | 87% |
| Vitamin B3 | 236% |
| Vitamin B5 | 162% |
| Vitamin B6 | 165% |
| Folate | 23% |
| Vitamin B12 | 1535% |
| Vitamin A | 28% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 106% |
| Monounsaturated fat | 246% |
| Polyunsaturated fat | 98% |
| Cholesterol ⓘ | 281% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
14Lentils, sprouted cookedBeans and LegumesView nutrient profilePhosphorus433%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | — |
| Protein | 379% |
| Carbohydrate | 324% |
| Minerals | |
| Calcium | 28% |
| Iron | 341% |
| Magnesium | 224% |
| Phosphorus | 433% |
| Potassium | 120% |
| Sodium ⓘ | 13% |
| Zinc | 396% |
| Copper | 741% |
| Manganese | 552% |
| Selenium | 22% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 333% |
| Vitamin B1 | 396% |
| Vitamin B2 | 162% |
| Vitamin B3 | 170% |
| Vitamin B5 | 226% |
| Vitamin B6 | 250% |
| Folate | 332% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 5% |
| Monounsaturated fat | 8% |
| Polyunsaturated fat | 21% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
15Milk, wholeFull-fat DairyView nutrient profilePhosphorus433%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 233% |
| Carbohydrate | 116% |
| Minerals | |
| Calcium | 377% |
| Iron | 6% |
| Magnesium | 108% |
| Phosphorus | 433% |
| Potassium | 101% |
| Sodium ⓘ | 89% |
| Zinc | 167% |
| Copper | 41% |
| Manganese | 6% |
| Selenium | 224% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 133% |
| Vitamin B2 | 555% |
| Vitamin B3 | 25% |
| Vitamin B5 | 241% |
| Vitamin B6 | 92% |
| Folate | 42% |
| Vitamin B12 | 611% |
| Vitamin A | 133% |
| Vitamin E | 13% |
| Vitamin K | 7% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 280% |
| Monounsaturated fat | 122% |
| Polyunsaturated fat | 35% |
| Cholesterol ⓘ | 111% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
16DeerWild Meat and FowlView nutrient profilePhosphorus409%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 831% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 9% |
| Iron | 314% |
| Magnesium | 98% |
| Phosphorus | 409% |
| Potassium | 90% |
| Sodium ⓘ | 46% |
| Zinc | 435% |
| Copper | 422% |
| Manganese | 32% |
| Selenium | 297% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 207% |
| Vitamin B2 | 690% |
| Vitamin B3 | 607% |
| Vitamin B5 | — |
| Vitamin B6 | — |
| Folate | — |
| Vitamin B12 | — |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 71% |
| Monounsaturated fat | 50% |
| Polyunsaturated fat | 42% |
| Cholesterol ⓘ | 473% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
17RabbitWild Meat and FowlView nutrient profilePhosphorus396%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 830% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 21% |
| Iron | 311% |
| Magnesium | 116% |
| Phosphorus | 396% |
| Potassium | 84% |
| Sodium ⓘ | 35% |
| Zinc | 344% |
| Copper | 226% |
| Manganese | — |
| Selenium | 319% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 21% |
| Vitamin B2 | 74% |
| Vitamin B3 | 528% |
| Vitamin B5 | — |
| Vitamin B6 | 302% |
| Folate | 23% |
| Vitamin B12 | 3136% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 32% |
| Vitamin K | 19% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 55% |
| Monounsaturated fat | 49% |
| Polyunsaturated fat | 42% |
| Cholesterol ⓘ | 474% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
18Shrimp, cookedFishView nutrient profilePhosphorus395%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 918% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 79% |
| Iron | 347% |
| Magnesium | 222% |
| Phosphorus | 395% |
| Potassium | 78% |
| Sodium ⓘ | 302% |
| Zinc | 394% |
| Copper | 433% |
| Manganese | 38% |
| Selenium | 1455% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 59% |
| Vitamin B1 | 57% |
| Vitamin B2 | 59% |
| Vitamin B3 | 374% |
| Vitamin B5 | 137% |
| Vitamin B6 | 197% |
| Folate | 20% |
| Vitamin B12 | 1254% |
| Vitamin A | 196% |
| Vitamin E | 186% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 26% |
| Monounsaturated fat | 18% |
| Polyunsaturated fat | 48% |
| Cholesterol ⓘ | 1313% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
19American cheeseFull-fat DairyView nutrient profilePhosphorus391%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 257% |
| Carbohydrate | 7% |
| Minerals | |
| Calcium | 294% |
| Iron | 6% |
| Magnesium | 46% |
| Phosphorus | 391% |
| Potassium | 19% |
| Sodium ⓘ | 529% |
| Zinc | 189% |
| Copper | 9% |
| Manganese | 2% |
| Selenium | 140% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 13% |
| Vitamin B2 | 171% |
| Vitamin B3 | 3% |
| Vitamin B5 | 51% |
| Vitamin B6 | 29% |
| Folate | 11% |
| Vitamin B12 | 156% |
| Vitamin A | 194% |
| Vitamin E | 10% |
| Vitamin K | 16% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 473% |
| Monounsaturated fat | 215% |
| Polyunsaturated fat | 28% |
| Cholesterol ⓘ | 167% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
20Adzuki Beans, cookedBeans and LegumesView nutrient profilePhosphorus375%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 456% |
| Protein | 255% |
| Carbohydrate | 298% |
| Minerals | |
| Calcium | 44% |
| Iron | 174% |
| Magnesium | 262% |
| Phosphorus | 375% |
| Potassium | 177% |
| Sodium ⓘ | 8% |
| Zinc | 346% |
| Copper | 517% |
| Manganese | 497% |
| Selenium | 34% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 163% |
| Vitamin B2 | 91% |
| Vitamin B3 | 80% |
| Vitamin B5 | 134% |
| Vitamin B6 | 115% |
| Folate | 473% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 3% |
| Monounsaturated fat | — |
| Polyunsaturated fat | — |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
21Salmon, wild, cookedFishView nutrient profilePhosphorus365%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 550% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 6% |
| Iron | 28% |
| Magnesium | 93% |
| Phosphorus | 365% |
| Potassium | 74% |
| Sodium ⓘ | 41% |
| Zinc | 59% |
| Copper | 69% |
| Manganese | 10% |
| Selenium | 636% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 181% |
| Vitamin B2 | 144% |
| Vitamin B3 | 441% |
| Vitamin B5 | 130% |
| Vitamin B6 | 156% |
| Folate | 12% |
| Vitamin B12 | 2238% |
| Vitamin A | 83% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 80% |
| Monounsaturated fat | 221% |
| Polyunsaturated fat | 120% |
| Cholesterol ⓘ | 269% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
22Turkey, skinlessWild Meat and FowlView nutrient profilePhosphorus358%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 750% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 29% |
| Iron | 116% |
| Magnesium | 99% |
| Phosphorus | 358% |
| Potassium | 75% |
| Sodium ⓘ | 55% |
| Zinc | 456% |
| Copper | 123% |
| Manganese | 14% |
| Selenium | 787% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 66% |
| Vitamin B2 | 195% |
| Vitamin B3 | 457% |
| Vitamin B5 | 222% |
| Vitamin B6 | 416% |
| Folate | 21% |
| Vitamin B12 | 181% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 26% |
| Vitamin K | 48% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 87% |
| Monounsaturated fat | 55% |
| Polyunsaturated fat | 90% |
| Cholesterol ⓘ | 298% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
23Sunflower SeedsNuts and SeedsView nutrient profilePhosphorus353%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 147% |
| Protein | 174% |
| Carbohydrate | 51% |
| Minerals | |
| Calcium | 41% |
| Iron | 132% |
| Magnesium | 401% |
| Phosphorus | 353% |
| Potassium | 51% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 222% |
| Copper | 683% |
| Manganese | 394% |
| Selenium | 380% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 7% |
| Vitamin B1 | 730% |
| Vitamin B2 | 80% |
| Vitamin B3 | 113% |
| Vitamin B5 | 473% |
| Vitamin B6 | 208% |
| Folate | 199% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 2% |
| Vitamin E | 807% |
| Vitamin K | 11% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 82% |
| Monounsaturated fat | 150% |
| Polyunsaturated fat | 618% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
24Cottage Cheese, nonfatLow-fat DairyView nutrient profilePhosphorus350%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 883% |
| Carbohydrate | 33% |
| Minerals | |
| Calcium | 75% |
| Iron | 30% |
| Magnesium | 30% |
| Phosphorus | 350% |
| Potassium | 16% |
| Sodium ⓘ | 20% |
| Zinc | 138% |
| Copper | 73% |
| Manganese | 4% |
| Selenium | 462% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 53% |
| Vitamin B2 | 304% |
| Vitamin B3 | 26% |
| Vitamin B5 | 77% |
| Vitamin B6 | 148% |
| Folate | 88% |
| Vitamin B12 | 814% |
| Vitamin A | 30% |
| Vitamin E | 0% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 29% |
| Monounsaturated fat | 12% |
| Polyunsaturated fat | 2% |
| Cholesterol ⓘ | 55% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
25AmaranthWhole Unrefined GrainsView nutrient profilePhosphorus348%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 199% |
| Protein | 168% |
| Carbohydrate | 272% |
| Minerals | |
| Calcium | 82% |
| Iron | 225% |
| Magnesium | 459% |
| Phosphorus | 348% |
| Potassium | 42% |
| Sodium ⓘ | 7% |
| Zinc | 213% |
| Copper | 462% |
| Manganese | 671% |
| Selenium | — |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 30% |
| Vitamin B1 | 39% |
| Vitamin B2 | 101% |
| Vitamin B3 | 49% |
| Vitamin B5 | 112% |
| Vitamin B6 | 92% |
| Folate | 66% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 40% |
| Monounsaturated fat | 35% |
| Polyunsaturated fat | 83% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
26OatsWhole Unrefined GrainsView nutrient profilePhosphorus345%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 216% |
| Protein | 179% |
| Carbohydrate | 264% |
| Minerals | |
| Calcium | 25% |
| Iron | 120% |
| Magnesium | 246% |
| Phosphorus | 345% |
| Potassium | 38% |
| Sodium ⓘ | 2% |
| Zinc | 194% |
| Copper | 194% |
| Manganese | 1032% |
| Selenium | 468% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 317% |
| Vitamin B2 | 58% |
| Vitamin B3 | 29% |
| Vitamin B5 | 127% |
| Vitamin B6 | 49% |
| Folate | 32% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 21% |
| Vitamin K | 113% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 23% |
| Monounsaturated fat | 46% |
| Polyunsaturated fat | 65% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
27Mozzarella cheeseFull-fat DairyView nutrient profilePhosphorus337%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 321% |
| Carbohydrate | 11% |
| Minerals | |
