The food classification chart
The 3 Classes of Food®
Explore nutrient patterns across 13 food groups and 85 foods.
All percentages compare 2,000 calories of a food with the RDI. They are not amounts per serving.
How to read this chart
This chart is designed to show the nutrient profiles and patterns of The 3 Classes of Foods, by illustrating the % of the RDI you would take in if you were to eat 2,000 calories of that food.
Average Nutrient Needs Met: This % is an average of all of the nutrients listed, except cholesterol, sodium, and saturated fat are subtracted from the average. Averages are shown for food groups; individual foods have their own nutrient profiles.
— means data unavailable. A reported zero is shown as 0%. Nutrient rankings run from highest to lowest percentage, including sodium, saturated fat and cholesterol.
Choose a nutrient to compare. Open a food group to explore its foods, then open a food to see all 29 nutrients. The full table lets you compare several nutrients side by side.
View references1Spinach, cookedVegetablesView nutrient profilePotassium862%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 835% |
| Protein | 561% |
| Carbohydrate | 251% |
| Minerals | |
| Calcium | 1183% |
| Iron | 1725% |
| Magnesium | 2440% |
| Phosphorus | 696% |
| Potassium | 862% |
| Sodium ⓘ | 406% |
| Zinc | 826% |
| Copper | 1681% |
| Manganese | 4517% |
| Selenium | 237% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 1136% |
| Vitamin B1 | 751% |
| Vitamin B2 | 1866% |
| Vitamin B3 | 304% |
| Vitamin B5 | 252% |
| Vitamin B6 | 1619% |
| Folate | 3174% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6509% |
| Vitamin E | 1206% |
| Vitamin K | 47691% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 16% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 50% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
2Broccoli, rawVegetablesView nutrient profilePotassium395%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 612% |
| Protein | 361% |
| Carbohydrate | 300% |
| Minerals | |
| Calcium | 276% |
| Iron | 239% |
| Magnesium | 398% |
| Phosphorus | 555% |
| Potassium | 395% |
| Sodium ⓘ | 129% |
| Zinc | 301% |
| Copper | 320% |
| Manganese | 686% |
| Selenium | 267% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 6996% |
| Vitamin B1 | 380% |
| Vitamin B2 | 626% |
| Vitamin B3 | 268% |
| Vitamin B5 | 674% |
| Vitamin B6 | 792% |
| Folate | 926% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 261% |
| Vitamin E | 306% |
| Vitamin K | 6641% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 315% |
| Saturated fat ⓘ | 10% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 12% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
3Kale, cookedVegetablesView nutrient profilePotassium347%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 571% |
| Protein | 295% |
| Carbohydrate | 309% |
| Minerals | |
| Calcium | 514% |
| Iron | 357% |
| Magnesium | 415% |
| Phosphorus | 286% |
| Potassium | 347% |
| Sodium ⓘ | 110% |
| Zinc | 214% |
| Copper | 1238% |
| Manganese | 1651% |
| Selenium | 117% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 3905% |
| Vitamin B1 | 344% |
| Vitamin B2 | 455% |
| Vitamin B3 | 255% |
| Vitamin B5 | 70% |
| Vitamin B6 | 758% |
| Folate | 232% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6949% |
| Vitamin E | 405% |
| Vitamin K | 64841% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 935% |
| Saturated fat ⓘ | 17% |
| Monounsaturated fat | 10% |
| Polyunsaturated fat | 74% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
4Red Bell Pepper, rawVegetablesView nutrient profilePotassium345%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 615% |
| Protein | 166% |
| Carbohydrate | 357% |
| Minerals | |
| Calcium | 54% |
| Iron | 184% |
| Magnesium | 298% |
| Phosphorus | 286% |
| Potassium | 345% |
| Sodium ⓘ | 10% |
| Zinc | 240% |
| Copper | 145% |
| Manganese | 479% |
| Selenium | 14% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 19487% |
| Vitamin B1 | 378% |
| Vitamin B2 | 594% |
| Vitamin B3 | 538% |
| Vitamin B5 | 488% |
| Vitamin B6 | 1722% |
| Folate | 346% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 1725% |
| Vitamin E | 810% |
| Vitamin K | 419% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 28% |
| Saturated fat ⓘ | 20% |
| Monounsaturated fat | 2% |
| Polyunsaturated fat | 65% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
5CantaloupeFresh FruitView nutrient profilePotassium334%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 212% |
| Protein | 107% |
| Carbohydrate | 369% |
| Minerals | |
| Calcium | 53% |
| Iron | 69% |
| Magnesium | 228% |
| Phosphorus | 126% |
| Potassium | 334% |
| Sodium ⓘ | 63% |
| Zinc | 132% |
| Copper | 268% |
| Manganese | 134% |
| Selenium | 43% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 2878% |
| Vitamin B1 | 219% |
| Vitamin B2 | 102% |
| Vitamin B3 | 308% |
| Vitamin B5 | 124% |
| Vitamin B6 | 326% |
| Folate | 309% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 1420% |
| Vitamin E | 20% |
| Vitamin K | 163% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 14% |
| Monounsaturated fat | 1% |
| Polyunsaturated fat | 26% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
6Carrots, rawVegetablesView nutrient profilePotassium332%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 546% |
| Protein | 99% |
| Carbohydrate | 359% |
| Minerals | |
| Calcium | 161% |
| Iron | 81% |
| Magnesium | 189% |
| Phosphorus | 244% |
| Potassium | 332% |
| Sodium ⓘ | 224% |
| Zinc | 146% |
| Copper | 244% |
| Manganese | 388% |
| Selenium | 9% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 384% |
| Vitamin B1 | 293% |
| Vitamin B2 | 257% |
| Vitamin B3 | 343% |
| Vitamin B5 | 266% |
| Vitamin B6 | 518% |
| Folate | 232% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 5861% |
| Vitamin E | 215% |
| Vitamin K | 715% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 2% |
| Saturated fat ⓘ | 8% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 31% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
7PapayaFresh FruitView nutrient profilePotassium280%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 369% |
| Protein | 68% |
| Carbohydrate | 387% |
| Minerals | |
| Calcium | 123% |
| Iron | 28% |
| Magnesium | 165% |
| Phosphorus | 37% |
| Potassium | 280% |
| Sodium ⓘ | 10% |
| Zinc | 45% |
| Copper | 91% |
| Manganese | 31% |
| Selenium | 56% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 4226% |
| Vitamin B1 | 126% |
| Vitamin B2 | 149% |
| Vitamin B3 | 124% |
| Vitamin B5 | 224% |
| Vitamin B6 | 75% |
| Folate | 487% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 403% |
| Vitamin E | 250% |
| Vitamin K | 148% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 10% |
| Monounsaturated fat | 9% |
| Polyunsaturated fat | 9% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
8Sweetpotato, cookedVegetablesView nutrient profilePotassium225%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 293% |
| Protein | 97% |
| Carbohydrate | 354% |
| Minerals | |
| Calcium | 84% |
| Iron | 85% |
| Magnesium | 194% |
| Phosphorus | 171% |
| Potassium | 225% |
| Sodium ⓘ | 53% |
| Zinc | 89% |
| Copper | 398% |
| Manganese | 614% |
| Selenium | 8% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 581% |
| Vitamin B1 | 216% |
| Vitamin B2 | 214% |
| Vitamin B3 | 236% |
| Vitamin B5 | 393% |
| Vitamin B6 | 489% |
| Folate | 33% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 3051% |
| Vitamin E | 105% |
| Vitamin K | 57% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 5% |
| Monounsaturated fat | 0% |
| Polyunsaturated fat | 11% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
9StrawberriesFresh FruitView nutrient profilePotassium203%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 500% |
| Protein | 91% |
| Carbohydrate | 369% |
| Minerals | |
| Calcium | 100% |
| Iron | 146% |
| Magnesium | 262% |
| Phosphorus | 214% |
| Potassium | 203% |
| Sodium ⓘ | 4% |
| Zinc | 109% |
| Copper | 333% |
| Manganese | 1340% |
| Selenium | 45% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 4900% |
| Vitamin B1 | 136% |
| Vitamin B2 | 125% |
| Vitamin B3 | 172% |
| Vitamin B5 | 156% |
| Vitamin B6 | 226% |
| Folate | 375% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 9% |
| Vitamin E | 121% |
| Vitamin K | 153% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 5271% |
| Saturated fat ⓘ | 4% |
| Monounsaturated fat | 12% |
| Polyunsaturated fat | 52% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
10Milk, nonfatLow-fat DairyView nutrient profilePotassium202%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 424% |
| Carbohydrate | 213% |
| Minerals | |
| Calcium | 703% |
| Iron | 13% |
| Magnesium | 203% |
| Phosphorus | 824% |
| Potassium | 202% |
| Sodium ⓘ | 198% |
| Zinc | 286% |
| Copper | 70% |
| Manganese | 6% |
| Selenium | 218% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 76% |
| Vitamin B1 | 187% |
| Vitamin B2 | 727% |
| Vitamin B3 | 36% |
| Vitamin B5 | 376% |
| Vitamin B6 | 176% |
| Folate | 71% |
| Vitamin B12 | 905% |
| Vitamin A | 16% |
| Vitamin E | 15% |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 30% |
| Monounsaturated fat | 12% |
| Polyunsaturated fat | 2% |
| Cholesterol ⓘ | 38% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
11Yogurt, plain, skimLow-fat DairyView nutrient profilePotassium194%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 445% |
| Carbohydrate | 211% |
| Minerals | |
| Calcium | 711% |
| Iron | 18% |
| Magnesium | 219% |
| Phosphorus | 801% |
| Potassium | 194% |
| Sodium ⓘ | 183% |
| Zinc | 433% |
| Copper | 60% |
| Manganese | 10% |
| Selenium | 234% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 43% |
| Vitamin B1 | 156% |
| Vitamin B2 | 760% |
| Vitamin B3 | 32% |
| Vitamin B5 | 458% |
| Vitamin B6 | 146% |
| Folate | 107% |
| Vitamin B12 | 908% |
| Vitamin A | 10% |
| Vitamin E | 0% |
| Vitamin K | 8% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 19% |
| Monounsaturated fat | 8% |
| Polyunsaturated fat | 1% |
| Cholesterol ⓘ | 24% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
12Soybeans, rawBeans and LegumesView nutrient profilePotassium184%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 179% |
| Protein | 381% |
| Carbohydrate | 112% |
| Minerals | |
| Calcium | 133% |
| Iron | 419% |
| Magnesium | 434% |
| Phosphorus | 484% |
| Potassium | 184% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 294% |
| Copper | 886% |
| Manganese | 672% |
| Selenium | 156% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 38% |
| Vitamin B1 | 382% |
| Vitamin B2 | 380% |
| Vitamin B3 | 56% |
| Vitamin B5 | 76% |
| Vitamin B6 | 139% |
| Folate | 451% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 27% |
| Vitamin K | 251% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 326% |
| Saturated fat ⓘ | 62% |
| Monounsaturated fat | 95% |
| Polyunsaturated fat | 291% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
13Adzuki Beans, cookedBeans and LegumesView nutrient profilePotassium177%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 456% |
| Protein | 255% |
| Carbohydrate | 298% |
| Minerals | |
| Calcium | 44% |
| Iron | 174% |
| Magnesium | 262% |
| Phosphorus | 375% |
| Potassium | 177% |
| Sodium ⓘ | 8% |
| Zinc | 346% |
| Copper | 517% |
| Manganese | 497% |
| Selenium | 34% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 163% |
| Vitamin B2 | 91% |
| Vitamin B3 | 80% |
| Vitamin B5 | 134% |
| Vitamin B6 | 115% |
| Folate | 473% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 3% |
| Monounsaturated fat | — |
| Polyunsaturated fat | — |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
14BananasFresh FruitView nutrient profilePotassium171%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 234% |
| Protein | 53% |
| Carbohydrate | 395% |
| Minerals | |
| Calcium | 11% |
| Iron | 32% |
| Magnesium | 196% |
| Phosphorus | 71% |
| Potassium | 171% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 42% |
| Copper | 195% |
| Manganese | 337% |
| Selenium | 41% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 261% |
| Vitamin B1 | 63% |
| Vitamin B2 | 149% |
| Vitamin B3 | 107% |
| Vitamin B5 | 150% |
| Vitamin B6 | 634% |
| Folate | 112% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 10% |
| Vitamin E | 15% |
| Vitamin K | 12% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 43% |
| Saturated fat ⓘ | 11% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 9% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
15OrangesFresh FruitView nutrient profilePotassium164%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 409% |
| Protein | 87% |
| Carbohydrate | 385% |
| Minerals | |
| Calcium | 170% |
| Iron | 24% |
| Magnesium | 137% |
| Phosphorus | 85% |
| Potassium | 164% |
| Sodium ⓘ | 0% |
| Zinc | 37% |
| Copper | 213% |
| Manganese | 59% |
| Selenium | 39% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 3018% |
| Vitamin B1 | 337% |
| Vitamin B2 | 155% |
| Vitamin B3 | 86% |
| Vitamin B5 | 213% |
| Vitamin B6 | 196% |
| Folate | 319% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 67% |
| Vitamin E | 51% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 1067% |
| Saturated fat ⓘ | 3% |
| Monounsaturated fat | 4% |
| Polyunsaturated fat | 6% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
16BlackberriesFresh FruitView nutrient profilePotassium160%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 986% |
| Protein | 141% |
| Carbohydrate | 344% |
| Minerals | |
| Calcium | 135% |
| Iron | 160% |
| Magnesium | 300% |
| Phosphorus | 146% |
| Potassium | 160% |
| Sodium ⓘ | 3% |
| Zinc | 308% |
| Copper | 853% |
| Manganese | 1669% |
| Selenium | 34% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 1302% |
| Vitamin B1 | 85% |
| Vitamin B2 | 110% |
| Vitamin B3 | 215% |
| Vitamin B5 | 257% |
| Vitamin B6 | 107% |
| Folate | 291% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 73% |
| Vitamin E | 363% |
| Vitamin K | 1023% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 1148% |
| Saturated fat ⓘ | 3% |
| Monounsaturated fat | 10% |
| Polyunsaturated fat | 70% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
17Crayfish, wild, cookedFishView nutrient profilePotassium154%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 889% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 146% |
| Iron | 112% |
| Magnesium | 260% |
| Phosphorus | 941% |
| Potassium | 154% |
| Sodium ⓘ | 153% |
| Zinc | 537% |
| Copper | 1856% |
| Manganese | 707% |
| Selenium | 1627% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 29% |
| Vitamin B1 | 111% |
| Vitamin B2 | 188% |
| Vitamin B3 | 397% |
| Vitamin B5 | 283% |
| Vitamin B6 | 143% |
| Folate | 268% |
| Vitamin B12 | 2185% |
| Vitamin A | 52% |
| Vitamin E | 244% |
| Vitamin K | 3% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 20% |
| Monounsaturated fat | 27% |
| Polyunsaturated fat | 48% |
| Cholesterol ⓘ | 1081% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
18Onions, rawVegetablesView nutrient profilePotassium146%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 267% |
| Protein | 95% |
| Carbohydrate | 370% |
| Minerals | |
| Calcium | 105% |
| Iron | 50% |
| Magnesium | 154% |
| Phosphorus | 184% |
| Potassium | 146% |
| Sodium ⓘ | 10% |
| Zinc | 95% |
| Copper | 201% |
| Manganese | 349% |
| Selenium | 43% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 406% |
| Vitamin B1 | 208% |
| Vitamin B2 | 108% |
| Vitamin B3 | 28% |
| Vitamin B5 | 116% |
| Vitamin B6 | 538% |
| Folate | 226% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 6% |
| Vitamin K | 21% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 418% |
| Saturated fat ⓘ | 6% |
| Monounsaturated fat | 5% |
| Polyunsaturated fat | 16% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
19Kidney Beans, cookedBeans and LegumesView nutrient profilePotassium135%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 466% |
| Protein | 297% |
| Carbohydrate | 276% |
| Minerals | |
| Calcium | 44% |
| Iron | 257% |
| Magnesium | 229% |
| Phosphorus | 319% |
| Potassium | 135% |
| Sodium ⓘ | 2% |
| Zinc | 211% |
| Copper | 423% |
| Manganese | 417% |
| Selenium | 34% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 25% |
| Vitamin B1 | 229% |
| Vitamin B2 | 83% |
| Vitamin B3 | 65% |
| Vitamin B5 | 69% |
| Vitamin B6 | 145% |
| Folate | 512% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 91% |
| Vitamin K | 58% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 18% |
| Saturated fat ⓘ | 5% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 23% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
20Pinto Beans, cookedBeans and LegumesView nutrient profilePotassium130%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 503% |
| Protein | 274% |
| Carbohydrate | 282% |
| Minerals | |
| Calcium | 64% |
| Iron | 162% |
| Magnesium | 226% |
| Phosphorus | 294% |
| Potassium | 130% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 171% |
| Copper | 340% |
| Manganese | 352% |
| Selenium | 158% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 15% |
| Vitamin B1 | 245% |
| Vitamin B2 | 79% |
| Vitamin B3 | 32% |
| Vitamin B5 | 59% |
| Vitamin B6 | 246% |
| Folate | 601% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 88% |
| Vitamin K | 54% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 210% |
| Saturated fat ⓘ | 7% |
| Monounsaturated fat | 7% |
| Polyunsaturated fat | 14% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
21Yellowtail, cookedFishView nutrient profilePotassium122%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 690% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 31% |
| Iron | 37% |
| Magnesium | 131% |
| Phosphorus | 307% |
| Potassium | 122% |
| Sodium ⓘ | 36% |
| Zinc | 90% |
| Copper | 69% |
| Manganese | 11% |
| Selenium | 910% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 41% |
| Vitamin B1 | 170% |
| Vitamin B2 | 50% |
| Vitamin B3 | 666% |
| Vitamin B5 | 146% |
| Vitamin B6 | 152% |
| Folate | 11% |
| Vitamin B12 | 557% |
| Vitamin A | 47% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | — |
| Monounsaturated fat | — |
| Polyunsaturated fat | — |
| Cholesterol ⓘ | 253% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
22Lentils, sprouted cookedBeans and LegumesView nutrient profilePotassium120%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | — |
| Protein | 379% |
| Carbohydrate | 324% |
| Minerals | |
| Calcium | 28% |
| Iron | 341% |
| Magnesium | 224% |
| Phosphorus | 433% |
| Potassium | 120% |
| Sodium ⓘ | 13% |
| Zinc | 396% |
| Copper | 741% |
| Manganese | 552% |
| Selenium | 22% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 333% |
| Vitamin B1 | 396% |
| Vitamin B2 | 162% |
| Vitamin B3 | 170% |
| Vitamin B5 | 226% |
| Vitamin B6 | 250% |
| Folate | 332% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 5% |
| Monounsaturated fat | 8% |
| Polyunsaturated fat | 21% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
23Navy Beans, cookedBeans and LegumesView nutrient profilePotassium118%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 600% |
| Protein | 256% |
| Carbohydrate | 286% |
| Minerals | |
| Calcium | 99% |
| Iron | 187% |
| Magnesium | 244% |
| Phosphorus | 294% |
| Potassium | 118% |
| Sodium ⓘ | 0% |
| Zinc | 184% |
| Copper | 333% |
| Manganese | 418% |
| Selenium | 75% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | — |
| Vitamin B1 | 308% |
| Vitamin B2 | 86% |
| Vitamin B3 | 66% |
| Vitamin B5 | 76% |
| Vitamin B6 | 152% |
| Folate | 500% |
| Vitamin B12 | — |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 1% |
| Vitamin K | 10% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 4% |
| Monounsaturated fat | 6% |
| Polyunsaturated fat | 25% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
24Black Beans, cookedBeans and LegumesView nutrient profilePotassium114%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 527% |
| Protein | 292% |
| Carbohydrate | 276% |
| Minerals | |
| Calcium | 41% |
| Iron | 177% |
| Magnesium | 342% |
| Phosphorus | 303% |
| Potassium | 114% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 212% |
| Copper | 352% |
| Manganese | 374% |
| Selenium | 33% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 336% |
| Vitamin B2 | 81% |
| Vitamin B3 | 55% |
| Vitamin B5 | 73% |
| Vitamin B6 | 80% |
| Folate | 564% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 8% |
| Saturated fat ⓘ | 9% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 19% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
25Sea Bass, cookedFishView nutrient profilePotassium113%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 829% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 21% |
| Iron | 33% |
| Magnesium | 276% |
| Phosphorus | 571% |
| Potassium | 113% |
| Sodium ⓘ | 94% |
| Zinc | 105% |
| Copper | 43% |
| Manganese | 18% |
| Selenium | 1372% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 191% |
| Vitamin B2 | 220% |
| Vitamin B3 | 219% |
| Vitamin B5 | 281% |
| Vitamin B6 | 571% |
| Folate | 24% |
| Vitamin B12 | 202% |
| Vitamin A | 147% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 48% |
| Monounsaturated fat | 40% |
| Polyunsaturated fat | 83% |
| Cholesterol ⓘ | 285% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
26Milk, wholeFull-fat DairyView nutrient profilePotassium101%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 233% |
| Carbohydrate | 116% |
| Minerals | |
| Calcium | 377% |
| Iron | 6% |
| Magnesium | 108% |
| Phosphorus | 433% |
| Potassium | 101% |
| Sodium ⓘ | 89% |
| Zinc | 167% |
| Copper | 41% |
| Manganese | 6% |
| Selenium | 224% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 133% |
| Vitamin B2 | 555% |
| Vitamin B3 | 25% |
| Vitamin B5 | 241% |
| Vitamin B6 | 92% |
| Folate | 42% |
| Vitamin B12 | 611% |
| Vitamin A | 133% |
| Vitamin E | 13% |
| Vitamin K | 7% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 280% |
| Monounsaturated fat | 122% |
| Polyunsaturated fat | 35% |
| Cholesterol ⓘ | 111% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
27DeerWild Meat and FowlView nutrient profilePotassium90%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 831% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 9% |
| Iron | 314% |
| Magnesium | 98% |
