The food classification chart
The 3 Classes of Food®
Explore nutrient patterns across 13 food groups and 85 foods.
All percentages compare 2,000 calories of a food with the RDI. They are not amounts per serving.
How to read this chart
This chart is designed to show the nutrient profiles and patterns of The 3 Classes of Foods, by illustrating the % of the RDI you would take in if you were to eat 2,000 calories of that food.
Average Nutrient Needs Met: This % is an average of all of the nutrients listed, except cholesterol, sodium, and saturated fat are subtracted from the average. Averages are shown for food groups; individual foods have their own nutrient profiles.
— means data unavailable. A reported zero is shown as 0%. Nutrient rankings run from highest to lowest percentage, including sodium, saturated fat and cholesterol.
Choose a nutrient to compare. Open a food group to explore its foods, then open a food to see all 29 nutrients. The full table lets you compare several nutrients side by side.
View references1Shrimp, cookedFishView nutrient profileProtein918%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 918% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 79% |
| Iron | 347% |
| Magnesium | 222% |
| Phosphorus | 395% |
| Potassium | 78% |
| Sodium ⓘ | 302% |
| Zinc | 394% |
| Copper | 433% |
| Manganese | 38% |
| Selenium | 1455% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 59% |
| Vitamin B1 | 57% |
| Vitamin B2 | 59% |
| Vitamin B3 | 374% |
| Vitamin B5 | 137% |
| Vitamin B6 | 197% |
| Folate | 20% |
| Vitamin B12 | 1254% |
| Vitamin A | 196% |
| Vitamin E | 186% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 26% |
| Monounsaturated fat | 18% |
| Polyunsaturated fat | 48% |
| Cholesterol ⓘ | 1313% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
2Crayfish, wild, cookedFishView nutrient profileProtein889%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 889% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 146% |
| Iron | 112% |
| Magnesium | 260% |
| Phosphorus | 941% |
| Potassium | 154% |
| Sodium ⓘ | 153% |
| Zinc | 537% |
| Copper | 1856% |
| Manganese | 707% |
| Selenium | 1627% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 29% |
| Vitamin B1 | 111% |
| Vitamin B2 | 188% |
| Vitamin B3 | 397% |
| Vitamin B5 | 283% |
| Vitamin B6 | 143% |
| Folate | 268% |
| Vitamin B12 | 2185% |
| Vitamin A | 52% |
| Vitamin E | 244% |
| Vitamin K | 3% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 20% |
| Monounsaturated fat | 27% |
| Polyunsaturated fat | 48% |
| Cholesterol ⓘ | 1081% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
3Cottage Cheese, nonfatLow-fat DairyView nutrient profileProtein883%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 883% |
| Carbohydrate | 33% |
| Minerals | |
| Calcium | 75% |
| Iron | 30% |
| Magnesium | 30% |
| Phosphorus | 350% |
| Potassium | 16% |
| Sodium ⓘ | 20% |
| Zinc | 138% |
| Copper | 73% |
| Manganese | 4% |
| Selenium | 462% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 53% |
| Vitamin B2 | 304% |
| Vitamin B3 | 26% |
| Vitamin B5 | 77% |
| Vitamin B6 | 148% |
| Folate | 88% |
| Vitamin B12 | 814% |
| Vitamin A | 30% |
| Vitamin E | 0% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 29% |
| Monounsaturated fat | 12% |
| Polyunsaturated fat | 2% |
| Cholesterol ⓘ | 55% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
4DeerWild Meat and FowlView nutrient profileProtein831%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 831% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 9% |
| Iron | 314% |
| Magnesium | 98% |
| Phosphorus | 409% |
| Potassium | 90% |
| Sodium ⓘ | 46% |
| Zinc | 435% |
| Copper | 422% |
| Manganese | 32% |
| Selenium | 297% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 207% |
| Vitamin B2 | 690% |
| Vitamin B3 | 607% |
| Vitamin B5 | — |
| Vitamin B6 | — |
| Folate | — |
| Vitamin B12 | — |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 71% |
| Monounsaturated fat | 50% |
| Polyunsaturated fat | 42% |
| Cholesterol ⓘ | 473% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
5RabbitWild Meat and FowlView nutrient profileProtein830%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 830% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 21% |
| Iron | 311% |
| Magnesium | 116% |
| Phosphorus | 396% |
| Potassium | 84% |
| Sodium ⓘ | 35% |
| Zinc | 344% |
| Copper | 226% |
| Manganese | — |
| Selenium | 319% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 21% |
| Vitamin B2 | 74% |
| Vitamin B3 | 528% |
| Vitamin B5 | — |
| Vitamin B6 | 302% |
| Folate | 23% |
| Vitamin B12 | 3136% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 32% |
| Vitamin K | 19% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 55% |
| Monounsaturated fat | 49% |
| Polyunsaturated fat | 42% |
| Cholesterol ⓘ | 474% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
6Sea Bass, cookedFishView nutrient profileProtein829%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 829% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 21% |
| Iron | 33% |
| Magnesium | 276% |
| Phosphorus | 571% |
| Potassium | 113% |
| Sodium ⓘ | 94% |
| Zinc | 105% |
| Copper | 43% |
| Manganese | 18% |
| Selenium | 1372% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 191% |
| Vitamin B2 | 220% |
| Vitamin B3 | 219% |
| Vitamin B5 | 281% |
| Vitamin B6 | 571% |
| Folate | 24% |
| Vitamin B12 | 202% |
| Vitamin A | 147% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 48% |
| Monounsaturated fat | 40% |
| Polyunsaturated fat | 83% |
| Cholesterol ⓘ | 285% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
7Tuna, cannedFishView nutrient profileProtein802%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 802% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 22% |
| Iron | 84% |
| Magnesium | 166% |
| Phosphorus | 484% |
| Potassium | 79% |
| Sodium ⓘ | 393% |
| Zinc | 94% |
| Copper | 68% |
| Manganese | 16% |
| Selenium | 1866% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 11% |
| Vitamin B2 | 63% |
| Vitamin B3 | 647% |
| Vitamin B5 | 39% |
| Vitamin B6 | 261% |
| Folate | 8% |
| Vitamin B12 | 762% |
| Vitamin A | 13% |
| Vitamin E | 89% |
| Vitamin K | 43% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 56% |
| Monounsaturated fat | 55% |
| Polyunsaturated fat | 93% |
| Cholesterol ⓘ | 219% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
8Turkey, skinlessWild Meat and FowlView nutrient profileProtein750%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 750% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 29% |
| Iron | 116% |
| Magnesium | 99% |
| Phosphorus | 358% |
| Potassium | 75% |
| Sodium ⓘ | 55% |
| Zinc | 456% |
| Copper | 123% |
| Manganese | 14% |
| Selenium | 787% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 66% |
| Vitamin B2 | 195% |
| Vitamin B3 | 457% |
| Vitamin B5 | 222% |
| Vitamin B6 | 416% |
| Folate | 21% |
| Vitamin B12 | 181% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 26% |
| Vitamin K | 48% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 87% |
| Monounsaturated fat | 55% |
| Polyunsaturated fat | 90% |
| Cholesterol ⓘ | 298% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
9Yellowtail, cookedFishView nutrient profileProtein690%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 690% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 31% |
| Iron | 37% |
| Magnesium | 131% |
| Phosphorus | 307% |
| Potassium | 122% |
| Sodium ⓘ | 36% |
| Zinc | 90% |
| Copper | 69% |
| Manganese | 11% |
| Selenium | 910% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 41% |
| Vitamin B1 | 170% |
| Vitamin B2 | 50% |
| Vitamin B3 | 666% |
| Vitamin B5 | 146% |
| Vitamin B6 | 152% |
| Folate | 11% |
| Vitamin B12 | 557% |
| Vitamin A | 47% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | — |
| Monounsaturated fat | — |
| Polyunsaturated fat | — |
| Cholesterol ⓘ | 253% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
10Cream Cheese, nonfatLow-fat DairyView nutrient profileProtein653%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 653% |
| Carbohydrate | 93% |
| Minerals | |
| Calcium | 385% |
| Iron | 21% |
| Magnesium | 94% |
| Phosphorus | 1292% |
| Potassium | 72% |
| Sodium ⓘ | 757% |
| Zinc | 229% |
| Copper | 116% |
| Manganese | 58% |
| Selenium | 186% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 95% |
| Vitamin B2 | 326% |
| Vitamin B3 | 24% |
| Vitamin B5 | 81% |
| Vitamin B6 | 80% |
| Folate | 193% |
| Vitamin B12 | 477% |
| Vitamin A | 830% |
| Vitamin E | 1% |
| Vitamin K | 2% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 84% |
| Monounsaturated fat | 31% |
| Polyunsaturated fat | 7% |
| Cholesterol ⓘ | 56% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
11Cheddar Cheese, low-fatLow-fat DairyView nutrient profileProtein612%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 612% |
| Carbohydrate | 17% |
| Minerals | |
| Calcium | 480% |
| Iron | 27% |
| Magnesium | 60% |
| Phosphorus | 799% |
| Potassium | 16% |
| Sodium ⓘ | 472% |
| Zinc | 263% |
| Copper | 27% |
| Manganese | 4% |
| Selenium | 305% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 13% |
| Vitamin B2 | 232% |
| Vitamin B3 | 4% |
| Vitamin B5 | 42% |
| Vitamin B6 | 40% |
| Folate | 32% |
| Vitamin B12 | 236% |
| Vitamin A | 99% |
| Vitamin E | 5% |
| Vitamin K | 8% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 226% |
| Monounsaturated fat | 108% |
| Polyunsaturated fat | 14% |
| Cholesterol ⓘ | 81% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
12ChickenWild Meat and FowlView nutrient profileProtein568%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 568% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 14% |
| Iron | 57% |
| Magnesium | 73% |
| Phosphorus | 257% |
| Potassium | 44% |
| Sodium ⓘ | 45% |
| Zinc | 139% |
| Copper | 53% |
| Manganese | 9% |
| Selenium | 395% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 49% |
| Vitamin B2 | 97% |
| Vitamin B3 | 716% |
| Vitamin B5 | 167% |
| Vitamin B6 | 360% |
| Folate | 7% |
| Vitamin B12 | 120% |
| Vitamin A | 42% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 124% |
| Monounsaturated fat | 173% |
| Polyunsaturated fat | 112% |
| Cholesterol ⓘ | 252% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
13Spinach, cookedVegetablesView nutrient profileProtein561%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 835% |
| Protein | 561% |
| Carbohydrate | 251% |
| Minerals | |
| Calcium | 1183% |
| Iron | 1725% |
| Magnesium | 2440% |
| Phosphorus | 696% |
| Potassium | 862% |
| Sodium ⓘ | 406% |
| Zinc | 826% |
| Copper | 1681% |
| Manganese | 4517% |
| Selenium | 237% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 1136% |
| Vitamin B1 | 751% |
| Vitamin B2 | 1866% |
| Vitamin B3 | 304% |
| Vitamin B5 | 252% |
| Vitamin B6 | 1619% |
| Folate | 3174% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6509% |
| Vitamin E | 1206% |
| Vitamin K | 47691% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 16% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 50% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
14Salmon, wild, cookedFishView nutrient profileProtein550%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 550% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 6% |
| Iron | 28% |
| Magnesium | 93% |
| Phosphorus | 365% |
| Potassium | 74% |
| Sodium ⓘ | 41% |
| Zinc | 59% |
| Copper | 69% |
| Manganese | 10% |
| Selenium | 636% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 181% |
| Vitamin B2 | 144% |
| Vitamin B3 | 441% |
| Vitamin B5 | 130% |
| Vitamin B6 | 156% |
| Folate | 12% |
| Vitamin B12 | 2238% |
| Vitamin A | 83% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 80% |
| Monounsaturated fat | 221% |
| Polyunsaturated fat | 120% |
| Cholesterol ⓘ | 269% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
15Catfish, farmed, cookedFishView nutrient profileProtein535%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 535% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 12% |
| Iron | 60% |
| Magnesium | 110% |
| Phosphorus | 461% |
| Potassium | 90% |
| Sodium ⓘ | 70% |
| Zinc | 173% |
| Copper | 178% |
| Manganese | 15% |
| Selenium | 347% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 14% |
| Vitamin B1 | 502% |
| Vitamin B2 | 87% |
| Vitamin B3 | 236% |
| Vitamin B5 | 162% |
| Vitamin B6 | 165% |
| Folate | 23% |
| Vitamin B12 | 1535% |
| Vitamin A | 28% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 106% |
| Monounsaturated fat | 246% |
| Polyunsaturated fat | 98% |
| Cholesterol ⓘ | 281% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
16Lamb, legRed MeatView nutrient profileProtein510%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 510% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 9% |
| Iron | 98% |
| Magnesium | 72% |
| Phosphorus | 251% |
| Potassium | 62% |
| Sodium ⓘ | 39% |
| Zinc | 518% |
| Copper | 116% |
| Manganese | 12% |
| Selenium | 475% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 81% |
| Vitamin B2 | 218% |
| Vitamin B3 | 416% |
| Vitamin B5 | 124% |
| Vitamin B6 | 109% |
| Folate | 49% |
| Vitamin B12 | 989% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 9% |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 204% |
| Monounsaturated fat | 212% |
| Polyunsaturated fat | 42% |
| Cholesterol ⓘ | 267% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
17Yogurt, plain, skimLow-fat DairyView nutrient profileProtein445%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 445% |
| Carbohydrate | 211% |
| Minerals | |
| Calcium | 711% |
| Iron | 18% |
| Magnesium | 219% |
| Phosphorus | 801% |
| Potassium | 194% |
| Sodium ⓘ | 183% |
| Zinc | 433% |
| Copper | 60% |
| Manganese | 10% |
| Selenium | 234% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 43% |
| Vitamin B1 | 156% |
| Vitamin B2 | 760% |
| Vitamin B3 | 32% |
| Vitamin B5 | 458% |
| Vitamin B6 | 146% |
| Folate | 107% |
| Vitamin B12 | 908% |
| Vitamin A | 10% |
| Vitamin E | 0% |
| Vitamin K | 8% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 19% |
| Monounsaturated fat | 8% |
| Polyunsaturated fat | 1% |
| Cholesterol ⓘ | 24% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
18Milk, nonfatLow-fat DairyView nutrient profileProtein424%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 424% |
| Carbohydrate | 213% |
| Minerals | |
| Calcium | 703% |
| Iron | 13% |
| Magnesium | 203% |
| Phosphorus | 824% |
| Potassium | 202% |
| Sodium ⓘ | 198% |
| Zinc | 286% |
| Copper | 70% |
| Manganese | 6% |
| Selenium | 218% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 76% |
| Vitamin B1 | 187% |
| Vitamin B2 | 727% |
| Vitamin B3 | 36% |
| Vitamin B5 | 376% |
| Vitamin B6 | 176% |
| Folate | 71% |
| Vitamin B12 | 905% |
| Vitamin A | 16% |
| Vitamin E | 15% |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 30% |
| Monounsaturated fat | 12% |
| Polyunsaturated fat | 2% |
| Cholesterol ⓘ | 38% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
19Mozzarella, low-fatLow-fat DairyView nutrient profileProtein415%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 415% |
| Carbohydrate | 17% |
| Minerals | |
| Calcium | 616% |
| Iron | 10% |
| Magnesium | 58% |
| Phosphorus | 521% |
| Potassium | 14% |
| Sodium ⓘ | 325% |
| Zinc | 272% |
| Copper | 22% |
| Manganese | 4% |
| Selenium | 206% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 13% |
| Vitamin B2 | 217% |
| Vitamin B3 | 6% |
| Vitamin B5 | 12% |
| Vitamin B6 | 42% |
| Folate | 18% |
| Vitamin B12 | 269% |
| Vitamin A | 143% |
| Vitamin E | 7% |
| Vitamin K | 14% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 359% |
| Monounsaturated fat | 160% |
| Polyunsaturated fat | 20% |
| Cholesterol ⓘ | 168% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
20HamRed MeatView nutrient profileProtein399%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 399% |
| Carbohydrate | 36% |
| Minerals | |
| Calcium | 8% |
| Iron | 51% |
| Magnesium | 57% |
| Phosphorus | 246% |
| Potassium | 75% |
| Sodium ⓘ | 985% |
| Zinc | 269% |
| Copper | 74% |
| Manganese | — |
| Selenium | 352% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 638% |
| Vitamin B2 | 206% |
| Vitamin B3 | 308% |
| Vitamin B5 | — |
| Vitamin B6 | 299% |
| Folate | 3% |
| Vitamin B12 | 426% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 17% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 171% |
| Monounsaturated fat | 245% |
| Polyunsaturated fat | 75% |
| Cholesterol ⓘ | 219% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
21Soybeans, rawBeans and LegumesView nutrient profileProtein381%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 179% |
| Protein | 381% |
| Carbohydrate | 112% |
| Minerals | |
| Calcium | 133% |
| Iron | 419% |
| Magnesium | 434% |
| Phosphorus | 484% |
| Potassium | 184% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 294% |
| Copper | 886% |
| Manganese | 672% |
| Selenium | 156% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 38% |
| Vitamin B1 | 382% |
| Vitamin B2 | 380% |
| Vitamin B3 | 56% |
| Vitamin B5 | 76% |
| Vitamin B6 | 139% |
| Folate | 451% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 27% |
| Vitamin K | 251% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 326% |
| Saturated fat ⓘ | 62% |
| Monounsaturated fat | 95% |
| Polyunsaturated fat | 291% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
22Lentils, sprouted cookedBeans and LegumesView nutrient profileProtein379%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | — |
| Protein | 379% |
| Carbohydrate | 324% |
| Minerals | |
| Calcium | 28% |
| Iron | 341% |
| Magnesium | 224% |
| Phosphorus | 433% |
| Potassium | 120% |
| Sodium ⓘ | 13% |
| Zinc | 396% |
| Copper | 741% |
| Manganese | 552% |
| Selenium | 22% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 333% |
| Vitamin B1 | 396% |
| Vitamin B2 | 162% |
| Vitamin B3 | 170% |
| Vitamin B5 | 226% |
| Vitamin B6 | 250% |
| Folate | 332% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 5% |
| Monounsaturated fat | 8% |
| Polyunsaturated fat | 21% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
23Ground BeefRed MeatView nutrient profileProtein378%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 378% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 8% |
| Iron | 83% |
| Magnesium | 46% |
| Phosphorus | 160% |
| Potassium | 44% |
| Sodium ⓘ | 36% |
| Zinc | 479% |
| Copper | 51% |
| Manganese | 6% |
| Selenium | 277% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 32% |
| Vitamin B2 | 129% |
| Vitamin B3 | 267% |
| Vitamin B5 | 54% |
| Vitamin B6 | 142% |
| Folate | 16% |
| Vitamin B12 | 730% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 17% |
| Vitamin K | 9% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 247% |
| Monounsaturated fat | 275% |
| Polyunsaturated fat | 28% |
| Cholesterol ⓘ | 222% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
24Cornish Game HenWild Meat and FowlView nutrient profileProtein372%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 372% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 10% |
| Iron | 39% |
| Magnesium | 45% |
| Phosphorus | 160% |
| Potassium | 40% |
| Sodium ⓘ | 33% |
| Zinc | 143% |
| Copper | 52% |
| Manganese | 6% |
| Selenium | 217% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 5% |
| Vitamin B1 | 47% |
| Vitamin B2 | 139% |
| Vitamin B3 | 324% |
| Vitamin B5 | 91% |
| Vitamin B6 | 182% |
| Folate | 4% |
| Vitamin B12 | 90% |
| Vitamin A | 35% |
| Vitamin E | 18% |
| Vitamin K | 21% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 175% |
| Monounsaturated fat | 277% |
| Polyunsaturated fat | 149% |
| Cholesterol ⓘ | 336% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
25Broccoli, rawVegetablesView nutrient profileProtein361%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 612% |
| Protein | 361% |
| Carbohydrate | 300% |
| Minerals | |
| Calcium | 276% |
| Iron | 239% |
| Magnesium | 398% |
| Phosphorus | 555% |
| Potassium | 395% |
| Sodium ⓘ | 129% |
| Zinc | 301% |
| Copper | 320% |
| Manganese | 686% |
| Selenium | 267% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 6996% |
| Vitamin B1 | 380% |
| Vitamin B2 | 626% |
| Vitamin B3 | 268% |
| Vitamin B5 | 674% |
| Vitamin B6 | 792% |
| Folate | 926% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 261% |
| Vitamin E | 306% |
| Vitamin K | 6641% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 315% |
| Saturated fat ⓘ | 10% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 12% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
26GooseWild Meat and FowlView nutrient profileProtein359%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 359% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 9% |
| Iron | 103% |
| Magnesium | 47% |
| Phosphorus | 253% |
| Potassium | 46% |
| Sodium ⓘ | 31% |
| Zinc | 215% |
| Copper | 192% |
| Manganese | 8% |
| Selenium | 260% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 46% |
| Vitamin B2 | 193% |
| Vitamin B3 | 195% |
| Vitamin B5 | 201% |
| Vitamin B6 | 187% |
| Folate | 3% |
| Vitamin B12 | 112% |
| Vitamin A | 20% |
| Vitamin E | 76% |
| Vitamin K | 37% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 203% |
| Monounsaturated fat | 303% |
| Polyunsaturated fat | 89% |
| Cholesterol ⓘ | 199% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
27Egg, hard-boiledEggsView nutrient profileProtein353%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 353% |
| Carbohydrate | 11% |
| Minerals | |
| Calcium | 65% |
| Iron | 85% |
| Magnesium | 42% |
| Phosphorus | 317% |
| Potassium | 35% |
| Sodium ⓘ | 107% |
| Zinc | 169% |
| Copper | 19% |
| Manganese | 19% |
| Selenium | 723% |
