The food classification chart
The 3 Classes of Food®
Explore nutrient patterns across 13 food groups and 85 foods.
All percentages compare 2,000 calories of a food with the RDI. They are not amounts per serving.
How to read this chart
This chart is designed to show the nutrient profiles and patterns of The 3 Classes of Foods, by illustrating the % of the RDI you would take in if you were to eat 2,000 calories of that food.
Average Nutrient Needs Met: This % is an average of all of the nutrients listed, except cholesterol, sodium, and saturated fat are subtracted from the average. Averages are shown for food groups; individual foods have their own nutrient profiles.
— means data unavailable. A reported zero is shown as 0%. Nutrient rankings run from highest to lowest percentage, including sodium, saturated fat and cholesterol.
Choose a nutrient to compare. Open a food group to explore its foods, then open a food to see all 29 nutrients. The full table lets you compare several nutrients side by side.
View references1Spinach, cookedVegetablesView nutrient profileVitamin B1751%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 835% |
| Protein | 561% |
| Carbohydrate | 251% |
| Minerals | |
| Calcium | 1183% |
| Iron | 1725% |
| Magnesium | 2440% |
| Phosphorus | 696% |
| Potassium | 862% |
| Sodium ⓘ | 406% |
| Zinc | 826% |
| Copper | 1681% |
| Manganese | 4517% |
| Selenium | 237% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 1136% |
| Vitamin B1 | 751% |
| Vitamin B2 | 1866% |
| Vitamin B3 | 304% |
| Vitamin B5 | 252% |
| Vitamin B6 | 1619% |
| Folate | 3174% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6509% |
| Vitamin E | 1206% |
| Vitamin K | 47691% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 16% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 50% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
2Sunflower SeedsNuts and SeedsView nutrient profileVitamin B1730%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 147% |
| Protein | 174% |
| Carbohydrate | 51% |
| Minerals | |
| Calcium | 41% |
| Iron | 132% |
| Magnesium | 401% |
| Phosphorus | 353% |
| Potassium | 51% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 222% |
| Copper | 683% |
| Manganese | 394% |
| Selenium | 380% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 7% |
| Vitamin B1 | 730% |
| Vitamin B2 | 80% |
| Vitamin B3 | 113% |
| Vitamin B5 | 473% |
| Vitamin B6 | 208% |
| Folate | 199% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 2% |
| Vitamin E | 807% |
| Vitamin K | 11% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 82% |
| Monounsaturated fat | 150% |
| Polyunsaturated fat | 618% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
3HamRed MeatView nutrient profileVitamin B1638%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 399% |
| Carbohydrate | 36% |
| Minerals | |
| Calcium | 8% |
| Iron | 51% |
| Magnesium | 57% |
| Phosphorus | 246% |
| Potassium | 75% |
| Sodium ⓘ | 985% |
| Zinc | 269% |
| Copper | 74% |
| Manganese | — |
| Selenium | 352% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 638% |
| Vitamin B2 | 206% |
| Vitamin B3 | 308% |
| Vitamin B5 | — |
| Vitamin B6 | 299% |
| Folate | 3% |
| Vitamin B12 | 426% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 17% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 171% |
| Monounsaturated fat | 245% |
| Polyunsaturated fat | 75% |
| Cholesterol ⓘ | 219% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
4Catfish, farmed, cookedFishView nutrient profileVitamin B1502%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 535% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 12% |
| Iron | 60% |
| Magnesium | 110% |
| Phosphorus | 461% |
| Potassium | 90% |
| Sodium ⓘ | 70% |
| Zinc | 173% |
| Copper | 178% |
| Manganese | 15% |
| Selenium | 347% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 14% |
| Vitamin B1 | 502% |
| Vitamin B2 | 87% |
| Vitamin B3 | 236% |
| Vitamin B5 | 162% |
| Vitamin B6 | 165% |
| Folate | 23% |
| Vitamin B12 | 1535% |
| Vitamin A | 28% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 106% |
| Monounsaturated fat | 246% |
| Polyunsaturated fat | 98% |
| Cholesterol ⓘ | 281% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
5Lentils, sprouted cookedBeans and LegumesView nutrient profileVitamin B1396%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | — |
| Protein | 379% |
| Carbohydrate | 324% |
| Minerals | |
| Calcium | 28% |
| Iron | 341% |
| Magnesium | 224% |
| Phosphorus | 433% |
| Potassium | 120% |
| Sodium ⓘ | 13% |
| Zinc | 396% |
| Copper | 741% |
| Manganese | 552% |
| Selenium | 22% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 333% |
| Vitamin B1 | 396% |
| Vitamin B2 | 162% |
| Vitamin B3 | 170% |
| Vitamin B5 | 226% |
| Vitamin B6 | 250% |
| Folate | 332% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 5% |
| Monounsaturated fat | 8% |
| Polyunsaturated fat | 21% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
6Soybeans, rawBeans and LegumesView nutrient profileVitamin B1382%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 179% |
| Protein | 381% |
| Carbohydrate | 112% |
| Minerals | |
| Calcium | 133% |
| Iron | 419% |
| Magnesium | 434% |
| Phosphorus | 484% |
| Potassium | 184% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 294% |
| Copper | 886% |
| Manganese | 672% |
| Selenium | 156% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 38% |
| Vitamin B1 | 382% |
| Vitamin B2 | 380% |
| Vitamin B3 | 56% |
| Vitamin B5 | 76% |
| Vitamin B6 | 139% |
| Folate | 451% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 27% |
| Vitamin K | 251% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 326% |
| Saturated fat ⓘ | 62% |
| Monounsaturated fat | 95% |
| Polyunsaturated fat | 291% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
7Broccoli, rawVegetablesView nutrient profileVitamin B1380%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 612% |
| Protein | 361% |
| Carbohydrate | 300% |
| Minerals | |
| Calcium | 276% |
| Iron | 239% |
| Magnesium | 398% |
| Phosphorus | 555% |
| Potassium | 395% |
| Sodium ⓘ | 129% |
| Zinc | 301% |
| Copper | 320% |
| Manganese | 686% |
| Selenium | 267% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 6996% |
| Vitamin B1 | 380% |
| Vitamin B2 | 626% |
| Vitamin B3 | 268% |
| Vitamin B5 | 674% |
| Vitamin B6 | 792% |
| Folate | 926% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 261% |
| Vitamin E | 306% |
| Vitamin K | 6641% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 315% |
| Saturated fat ⓘ | 10% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 12% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
8Red Bell Pepper, rawVegetablesView nutrient profileVitamin B1378%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 615% |
| Protein | 166% |
| Carbohydrate | 357% |
| Minerals | |
| Calcium | 54% |
| Iron | 184% |
| Magnesium | 298% |
| Phosphorus | 286% |
| Potassium | 345% |
| Sodium ⓘ | 10% |
| Zinc | 240% |
| Copper | 145% |
| Manganese | 479% |
| Selenium | 14% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 19487% |
| Vitamin B1 | 378% |
| Vitamin B2 | 594% |
| Vitamin B3 | 538% |
| Vitamin B5 | 488% |
| Vitamin B6 | 1722% |
| Folate | 346% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 1725% |
| Vitamin E | 810% |
| Vitamin K | 419% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 28% |
| Saturated fat ⓘ | 20% |
| Monounsaturated fat | 2% |
| Polyunsaturated fat | 65% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
9Bread, frenchRefined GrainsView nutrient profileVitamin B1345%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 88% |
| Protein | 140% |
| Carbohydrate | 291% |
| Minerals | |
| Calcium | 55% |
| Iron | 103% |
| Magnesium | 64% |
| Phosphorus | 109% |
| Potassium | 18% |
| Sodium ⓘ | 296% |
| Zinc | 79% |
| Copper | 155% |
| Manganese | 206% |
| Selenium | 418% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 345% |
| Vitamin B2 | 218% |
| Vitamin B3 | 248% |
| Vitamin B5 | 56% |
| Vitamin B6 | 24% |
| Folate | 420% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 15% |
| Vitamin K | 8% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 21% |
| Monounsaturated fat | 40% |
| Polyunsaturated fat | 27% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
10Kale, cookedVegetablesView nutrient profileVitamin B1344%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 571% |
| Protein | 295% |
| Carbohydrate | 309% |
| Minerals | |
| Calcium | 514% |
| Iron | 357% |
| Magnesium | 415% |
| Phosphorus | 286% |
| Potassium | 347% |
| Sodium ⓘ | 110% |
| Zinc | 214% |
| Copper | 1238% |
| Manganese | 1651% |
| Selenium | 117% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 3905% |
| Vitamin B1 | 344% |
| Vitamin B2 | 455% |
| Vitamin B3 | 255% |
| Vitamin B5 | 70% |
| Vitamin B6 | 758% |
| Folate | 232% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6949% |
| Vitamin E | 405% |
| Vitamin K | 64841% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 935% |
| Saturated fat ⓘ | 17% |
| Monounsaturated fat | 10% |
| Polyunsaturated fat | 74% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
11OrangesFresh FruitView nutrient profileVitamin B1337%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 409% |
| Protein | 87% |
| Carbohydrate | 385% |
| Minerals | |
| Calcium | 170% |
| Iron | 24% |
| Magnesium | 137% |
| Phosphorus | 85% |
| Potassium | 164% |
| Sodium ⓘ | 0% |
| Zinc | 37% |
| Copper | 213% |
| Manganese | 59% |
| Selenium | 39% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 3018% |
| Vitamin B1 | 337% |
| Vitamin B2 | 155% |
| Vitamin B3 | 86% |
| Vitamin B5 | 213% |
| Vitamin B6 | 196% |
| Folate | 319% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 67% |
| Vitamin E | 51% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 1067% |
| Saturated fat ⓘ | 3% |
| Monounsaturated fat | 4% |
| Polyunsaturated fat | 6% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
12Black Beans, cookedBeans and LegumesView nutrient profileVitamin B1336%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 527% |
| Protein | 292% |
| Carbohydrate | 276% |
| Minerals | |
| Calcium | 41% |
| Iron | 177% |
| Magnesium | 342% |
| Phosphorus | 303% |
| Potassium | 114% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 212% |
| Copper | 352% |
| Manganese | 374% |
| Selenium | 33% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 336% |
| Vitamin B2 | 81% |
| Vitamin B3 | 55% |
| Vitamin B5 | 73% |
| Vitamin B6 | 80% |
| Folate | 564% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 8% |
| Saturated fat ⓘ | 9% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 19% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
13Italian Sausage, porkRed MeatView nutrient profileVitamin B1329%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 2% |
| Protein | 242% |
| Carbohydrate | 19% |
| Minerals | |
| Calcium | 12% |
| Iron | 46% |
| Magnesium | 34% |
| Phosphorus | 141% |
| Potassium | 38% |
| Sodium ⓘ | 468% |
| Zinc | 174% |
| Copper | 52% |
| Manganese | — |
| Selenium | 233% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 1% |
| Vitamin B1 | 329% |
| Vitamin B2 | 123% |
| Vitamin B3 | 173% |
| Vitamin B5 | — |
| Vitamin B6 | 148% |
| Folate | 7% |
| Vitamin B12 | 315% |
| Vitamin A | 8% |
| Vitamin E | 10% |
| Vitamin K | 22% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 250% |
| Monounsaturated fat | 313% |
| Polyunsaturated fat | 103% |
| Cholesterol ⓘ | 110% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
14OatsWhole Unrefined GrainsView nutrient profileVitamin B1317%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 216% |
| Protein | 179% |
| Carbohydrate | 264% |
| Minerals | |
| Calcium | 25% |
| Iron | 120% |
| Magnesium | 246% |
| Phosphorus | 345% |
| Potassium | 38% |
| Sodium ⓘ | 2% |
| Zinc | 194% |
| Copper | 194% |
| Manganese | 1032% |
| Selenium | 468% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 317% |
| Vitamin B2 | 58% |
| Vitamin B3 | 29% |
| Vitamin B5 | 127% |
| Vitamin B6 | 49% |
| Folate | 32% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 21% |
| Vitamin K | 113% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 23% |
| Monounsaturated fat | 46% |
| Polyunsaturated fat | 65% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
15Navy Beans, cookedBeans and LegumesView nutrient profileVitamin B1308%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 600% |
| Protein | 256% |
| Carbohydrate | 286% |
| Minerals | |
| Calcium | 99% |
| Iron | 187% |
| Magnesium | 244% |
| Phosphorus | 294% |
| Potassium | 118% |
| Sodium ⓘ | 0% |
| Zinc | 184% |
| Copper | 333% |
| Manganese | 418% |
| Selenium | 75% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | — |
| Vitamin B1 | 308% |
| Vitamin B2 | 86% |
| Vitamin B3 | 66% |
| Vitamin B5 | 76% |
| Vitamin B6 | 152% |
| Folate | 500% |
| Vitamin B12 | — |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 1% |
| Vitamin K | 10% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 4% |
| Monounsaturated fat | 6% |
| Polyunsaturated fat | 25% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
16Carrots, rawVegetablesView nutrient profileVitamin B1293%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 546% |
| Protein | 99% |
| Carbohydrate | 359% |
| Minerals | |
| Calcium | 161% |
| Iron | 81% |
| Magnesium | 189% |
| Phosphorus | 244% |
| Potassium | 332% |
| Sodium ⓘ | 224% |
| Zinc | 146% |
| Copper | 244% |
| Manganese | 388% |
| Selenium | 9% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 384% |
| Vitamin B1 | 293% |
| Vitamin B2 | 257% |
| Vitamin B3 | 343% |
| Vitamin B5 | 266% |
| Vitamin B6 | 518% |
| Folate | 232% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 5861% |
| Vitamin E | 215% |
| Vitamin K | 715% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 2% |
| Saturated fat ⓘ | 8% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 31% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
17Pistachio NutsNuts and SeedsView nutrient profileVitamin B1267%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 144% |
| Protein | 163% |
| Carbohydrate | 74% |
| Minerals | |
| Calcium | 39% |
| Iron | 82% |
| Magnesium | 136% |
| Phosphorus | 243% |
| Potassium | 78% |
| Sodium ⓘ | 2% |
| Zinc | 101% |
| Copper | 516% |
| Manganese | 248% |
| Selenium | 59% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 11% |
| Vitamin B1 | 267% |
| Vitamin B2 | 50% |
| Vitamin B3 | 36% |
| Vitamin B5 | 36% |
| Vitamin B6 | 343% |
| Folate | 44% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 7% |
| Vitamin E | 45% |
| Vitamin K | 51% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 475% |
| Saturated fat ⓘ | 88% |
| Monounsaturated fat | 382% |
| Polyunsaturated fat | 262% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
18Sesame SeedsNuts and SeedsView nutrient profileVitamin B1251%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 165% |
| Protein | 135% |
| Carbohydrate | 63% |
| Minerals | |
| Calcium | 340% |
| Iron | 282% |
| Magnesium | 395% |
| Phosphorus | 314% |
| Potassium | 35% |
| Sodium ⓘ | 3% |
| Zinc | 338% |
| Copper | 1583% |
| Manganese | 477% |
| Selenium | 36% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 251% |
| Vitamin B2 | 78% |
| Vitamin B3 | 113% |
| Vitamin B5 | 3% |
| Vitamin B6 | 212% |
| Folate | 85% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 6% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 109% |
| Monounsaturated fat | 295% |
| Polyunsaturated fat | 409% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
19Pinto Beans, cookedBeans and LegumesView nutrient profileVitamin B1245%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 503% |
| Protein | 274% |
| Carbohydrate | 282% |
| Minerals | |
| Calcium | 64% |
| Iron | 162% |
| Magnesium | 226% |
| Phosphorus | 294% |
| Potassium | 130% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 171% |
| Copper | 340% |
| Manganese | 352% |
| Selenium | 158% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 15% |
| Vitamin B1 | 245% |
| Vitamin B2 | 79% |
| Vitamin B3 | 32% |
| Vitamin B5 | 59% |
| Vitamin B6 | 246% |
| Folate | 601% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 88% |
| Vitamin K | 54% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 210% |
| Saturated fat ⓘ | 7% |
| Monounsaturated fat | 7% |
| Polyunsaturated fat | 14% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
20Kidney Beans, cookedBeans and LegumesView nutrient profileVitamin B1229%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 466% |
| Protein | 297% |
| Carbohydrate | 276% |
| Minerals | |
| Calcium | 44% |
| Iron | 257% |
| Magnesium | 229% |
| Phosphorus | 319% |
| Potassium | 135% |
| Sodium ⓘ | 2% |
| Zinc | 211% |
| Copper | 423% |
| Manganese | 417% |
| Selenium | 34% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 25% |
| Vitamin B1 | 229% |
| Vitamin B2 | 83% |
| Vitamin B3 | 65% |
| Vitamin B5 | 69% |
| Vitamin B6 | 145% |
| Folate | 512% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 91% |
| Vitamin K | 58% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 18% |
| Saturated fat ⓘ | 5% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 23% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
21Rice, whiteRefined GrainsView nutrient profileVitamin B1229%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | — |
| Protein | 79% |
| Carbohydrate | 340% |
| Minerals | |
| Calcium | 2% |
| Iron | 125% |
| Magnesium | 40% |
| Phosphorus | 73% |
| Potassium | 9% |
| Sodium ⓘ | 0% |
| Zinc | 77% |
| Copper | 123% |
| Manganese | 305% |
| Selenium | 210% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 229% |
| Vitamin B2 | 22% |
| Vitamin B3 | 164% |
| Vitamin B5 | 122% |
| Vitamin B6 | 70% |
| Folate | 381% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 4% |
| Monounsaturated fat | 4% |
| Polyunsaturated fat | 4% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
22CantaloupeFresh FruitView nutrient profileVitamin B1219%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 212% |
| Protein | 107% |
| Carbohydrate | 369% |
| Minerals | |
| Calcium | 53% |
| Iron | 69% |
| Magnesium | 228% |
| Phosphorus | 126% |
| Potassium | 334% |
| Sodium ⓘ | 63% |
| Zinc | 132% |
| Copper | 268% |
| Manganese | 134% |
| Selenium | 43% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 2878% |
| Vitamin B1 | 219% |
| Vitamin B2 | 102% |
| Vitamin B3 | 308% |
| Vitamin B5 | 124% |
| Vitamin B6 | 326% |
| Folate | 309% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 1420% |
| Vitamin E | 20% |
| Vitamin K | 163% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 14% |
| Monounsaturated fat | 1% |
| Polyunsaturated fat | 26% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
23Sweetpotato, cookedVegetablesView nutrient profileVitamin B1216%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 293% |
| Protein | 97% |
| Carbohydrate | 354% |
| Minerals | |
| Calcium | 84% |
| Iron | 85% |
| Magnesium | 194% |
| Phosphorus | 171% |
| Potassium | 225% |
| Sodium ⓘ | 53% |
| Zinc | 89% |
| Copper | 398% |
| Manganese | 614% |
| Selenium | 8% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 581% |
| Vitamin B1 | 216% |
| Vitamin B2 | 214% |
| Vitamin B3 | 236% |
| Vitamin B5 | 393% |
| Vitamin B6 | 489% |
| Folate | 33% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 3051% |
| Vitamin E | 105% |
| Vitamin K | 57% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 5% |
| Monounsaturated fat | 0% |
| Polyunsaturated fat | 11% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
24Onions, rawVegetablesView nutrient profileVitamin B1208%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 267% |
| Protein | 95% |
| Carbohydrate | 370% |
| Minerals | |
| Calcium | 105% |
| Iron | 50% |
| Magnesium | 154% |
| Phosphorus | 184% |
| Potassium | 146% |
| Sodium ⓘ | 10% |
| Zinc | 95% |
| Copper | 201% |
| Manganese | 349% |
| Selenium | 43% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 406% |
| Vitamin B1 | 208% |
| Vitamin B2 | 108% |
| Vitamin B3 | 28% |
| Vitamin B5 | 116% |
| Vitamin B6 | 538% |
| Folate | 226% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 6% |
| Vitamin K | 21% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 418% |
| Saturated fat ⓘ | 6% |
| Monounsaturated fat | 5% |
| Polyunsaturated fat | 16% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
25DeerWild Meat and FowlView nutrient profileVitamin B1207%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 831% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 9% |
| Iron | 314% |
| Magnesium | 98% |
| Phosphorus | 409% |
| Potassium | 90% |
| Sodium ⓘ | 46% |
| Zinc | 435% |
| Copper | 422% |
| Manganese | 32% |
| Selenium | 297% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 207% |
| Vitamin B2 | 690% |
| Vitamin B3 | 607% |
| Vitamin B5 | — |
| Vitamin B6 | — |
| Folate | — |
| Vitamin B12 | — |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 71% |
| Monounsaturated fat | 50% |
| Polyunsaturated fat | 42% |
| Cholesterol ⓘ | 473% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
26Sea Bass, cookedFishView nutrient profileVitamin B1191%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 829% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 21% |
| Iron | 33% |
| Magnesium | 276% |
| Phosphorus | 571% |
| Potassium | 113% |
| Sodium ⓘ | 94% |
| Zinc | 105% |
| Copper | 43% |
| Manganese | 18% |
| Selenium | 1372% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 191% |
| Vitamin B2 | 220% |
| Vitamin B3 | 219% |
| Vitamin B5 | 281% |
| Vitamin B6 | 571% |
| Folate | 24% |
| Vitamin B12 | 202% |
| Vitamin A | 147% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 48% |
| Monounsaturated fat | 40% |
| Polyunsaturated fat | 83% |
| Cholesterol ⓘ | 285% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
27Milk, nonfatLow-fat DairyView nutrient profileVitamin B1187%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 424% |
| Carbohydrate | 213% |
| Minerals | |
| Calcium | 703% |
| Iron | 13% |
