The food classification chart
The 3 Classes of Food®
Explore nutrient patterns across 13 food groups and 85 foods.
All percentages compare 2,000 calories of a food with the RDI. They are not amounts per serving.
How to read this chart
This chart is designed to show the nutrient profiles and patterns of The 3 Classes of Foods, by illustrating the % of the RDI you would take in if you were to eat 2,000 calories of that food.
Average Nutrient Needs Met: This % is an average of all of the nutrients listed, except cholesterol, sodium, and saturated fat are subtracted from the average. Averages are shown for food groups; individual foods have their own nutrient profiles.
— means data unavailable. A reported zero is shown as 0%. Nutrient rankings run from highest to lowest percentage, including sodium, saturated fat and cholesterol.
Choose a nutrient to compare. Open a food group to explore its foods, then open a food to see all 29 nutrients. The full table lets you compare several nutrients side by side.
View references1Spinach, cookedVegetablesView nutrient profileVitamin B21866%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 835% |
| Protein | 561% |
| Carbohydrate | 251% |
| Minerals | |
| Calcium | 1183% |
| Iron | 1725% |
| Magnesium | 2440% |
| Phosphorus | 696% |
| Potassium | 862% |
| Sodium ⓘ | 406% |
| Zinc | 826% |
| Copper | 1681% |
| Manganese | 4517% |
| Selenium | 237% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 1136% |
| Vitamin B1 | 751% |
| Vitamin B2 | 1866% |
| Vitamin B3 | 304% |
| Vitamin B5 | 252% |
| Vitamin B6 | 1619% |
| Folate | 3174% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6509% |
| Vitamin E | 1206% |
| Vitamin K | 47691% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 16% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 50% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
2Yogurt, plain, skimLow-fat DairyView nutrient profileVitamin B2760%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 445% |
| Carbohydrate | 211% |
| Minerals | |
| Calcium | 711% |
| Iron | 18% |
| Magnesium | 219% |
| Phosphorus | 801% |
| Potassium | 194% |
| Sodium ⓘ | 183% |
| Zinc | 433% |
| Copper | 60% |
| Manganese | 10% |
| Selenium | 234% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 43% |
| Vitamin B1 | 156% |
| Vitamin B2 | 760% |
| Vitamin B3 | 32% |
| Vitamin B5 | 458% |
| Vitamin B6 | 146% |
| Folate | 107% |
| Vitamin B12 | 908% |
| Vitamin A | 10% |
| Vitamin E | 0% |
| Vitamin K | 8% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 19% |
| Monounsaturated fat | 8% |
| Polyunsaturated fat | 1% |
| Cholesterol ⓘ | 24% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
3Milk, nonfatLow-fat DairyView nutrient profileVitamin B2727%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 424% |
| Carbohydrate | 213% |
| Minerals | |
| Calcium | 703% |
| Iron | 13% |
| Magnesium | 203% |
| Phosphorus | 824% |
| Potassium | 202% |
| Sodium ⓘ | 198% |
| Zinc | 286% |
| Copper | 70% |
| Manganese | 6% |
| Selenium | 218% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 76% |
| Vitamin B1 | 187% |
| Vitamin B2 | 727% |
| Vitamin B3 | 36% |
| Vitamin B5 | 376% |
| Vitamin B6 | 176% |
| Folate | 71% |
| Vitamin B12 | 905% |
| Vitamin A | 16% |
| Vitamin E | 15% |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 30% |
| Monounsaturated fat | 12% |
| Polyunsaturated fat | 2% |
| Cholesterol ⓘ | 38% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
4DeerWild Meat and FowlView nutrient profileVitamin B2690%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 831% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 9% |
| Iron | 314% |
| Magnesium | 98% |
| Phosphorus | 409% |
| Potassium | 90% |
| Sodium ⓘ | 46% |
| Zinc | 435% |
| Copper | 422% |
| Manganese | 32% |
| Selenium | 297% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 207% |
| Vitamin B2 | 690% |
| Vitamin B3 | 607% |
| Vitamin B5 | — |
| Vitamin B6 | — |
| Folate | — |
| Vitamin B12 | — |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 71% |
| Monounsaturated fat | 50% |
| Polyunsaturated fat | 42% |
| Cholesterol ⓘ | 473% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
5Broccoli, rawVegetablesView nutrient profileVitamin B2626%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 612% |
| Protein | 361% |
| Carbohydrate | 300% |
| Minerals | |
| Calcium | 276% |
| Iron | 239% |
| Magnesium | 398% |
| Phosphorus | 555% |
| Potassium | 395% |
| Sodium ⓘ | 129% |
| Zinc | 301% |
| Copper | 320% |
| Manganese | 686% |
| Selenium | 267% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 6996% |
| Vitamin B1 | 380% |
| Vitamin B2 | 626% |
| Vitamin B3 | 268% |
| Vitamin B5 | 674% |
| Vitamin B6 | 792% |
| Folate | 926% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 261% |
| Vitamin E | 306% |
| Vitamin K | 6641% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 315% |
| Saturated fat ⓘ | 10% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 12% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
6Egg, hard-boiledEggsView nutrient profileVitamin B2602%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 353% |
| Carbohydrate | 11% |
| Minerals | |
| Calcium | 65% |
| Iron | 85% |
| Magnesium | 42% |
| Phosphorus | 317% |
| Potassium | 35% |
| Sodium ⓘ | 107% |
| Zinc | 169% |
| Copper | 19% |
| Manganese | 19% |
| Selenium | 723% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 77% |
| Vitamin B2 | 602% |
| Vitamin B3 | 6% |
| Vitamin B5 | 361% |
| Vitamin B6 | 120% |
| Folate | 142% |
| Vitamin B12 | 597% |
| Vitamin A | 312% |
| Vitamin E | 89% |
| Vitamin K | 4% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 190% |
| Monounsaturated fat | 237% |
| Polyunsaturated fat | 98% |
| Cholesterol ⓘ | 1824% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
7Red Bell Pepper, rawVegetablesView nutrient profileVitamin B2594%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 615% |
| Protein | 166% |
| Carbohydrate | 357% |
| Minerals | |
| Calcium | 54% |
| Iron | 184% |
| Magnesium | 298% |
| Phosphorus | 286% |
| Potassium | 345% |
| Sodium ⓘ | 10% |
| Zinc | 240% |
| Copper | 145% |
| Manganese | 479% |
| Selenium | 14% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 19487% |
| Vitamin B1 | 378% |
| Vitamin B2 | 594% |
| Vitamin B3 | 538% |
| Vitamin B5 | 488% |
| Vitamin B6 | 1722% |
| Folate | 346% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 1725% |
| Vitamin E | 810% |
| Vitamin K | 419% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 28% |
| Saturated fat ⓘ | 20% |
| Monounsaturated fat | 2% |
| Polyunsaturated fat | 65% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
8Milk, wholeFull-fat DairyView nutrient profileVitamin B2555%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 233% |
| Carbohydrate | 116% |
| Minerals | |
| Calcium | 377% |
| Iron | 6% |
| Magnesium | 108% |
| Phosphorus | 433% |
| Potassium | 101% |
| Sodium ⓘ | 89% |
| Zinc | 167% |
| Copper | 41% |
| Manganese | 6% |
| Selenium | 224% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 133% |
| Vitamin B2 | 555% |
| Vitamin B3 | 25% |
| Vitamin B5 | 241% |
| Vitamin B6 | 92% |
| Folate | 42% |
| Vitamin B12 | 611% |
| Vitamin A | 133% |
| Vitamin E | 13% |
| Vitamin K | 7% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 280% |
| Monounsaturated fat | 122% |
| Polyunsaturated fat | 35% |
| Cholesterol ⓘ | 111% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
9Kale, cookedVegetablesView nutrient profileVitamin B2455%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 571% |
| Protein | 295% |
| Carbohydrate | 309% |
| Minerals | |
| Calcium | 514% |
| Iron | 357% |
| Magnesium | 415% |
| Phosphorus | 286% |
| Potassium | 347% |
| Sodium ⓘ | 110% |
| Zinc | 214% |
| Copper | 1238% |
| Manganese | 1651% |
| Selenium | 117% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 3905% |
| Vitamin B1 | 344% |
| Vitamin B2 | 455% |
| Vitamin B3 | 255% |
| Vitamin B5 | 70% |
| Vitamin B6 | 758% |
| Folate | 232% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6949% |
| Vitamin E | 405% |
| Vitamin K | 64841% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 935% |
| Saturated fat ⓘ | 17% |
| Monounsaturated fat | 10% |
| Polyunsaturated fat | 74% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
10Soybeans, rawBeans and LegumesView nutrient profileVitamin B2380%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 179% |
| Protein | 381% |
| Carbohydrate | 112% |
| Minerals | |
| Calcium | 133% |
| Iron | 419% |
| Magnesium | 434% |
| Phosphorus | 484% |
| Potassium | 184% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 294% |
| Copper | 886% |
| Manganese | 672% |
| Selenium | 156% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 38% |
| Vitamin B1 | 382% |
| Vitamin B2 | 380% |
| Vitamin B3 | 56% |
| Vitamin B5 | 76% |
| Vitamin B6 | 139% |
| Folate | 451% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 27% |
| Vitamin K | 251% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 326% |
| Saturated fat ⓘ | 62% |
| Monounsaturated fat | 95% |
| Polyunsaturated fat | 291% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
11Cream Cheese, nonfatLow-fat DairyView nutrient profileVitamin B2326%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 653% |
| Carbohydrate | 93% |
| Minerals | |
| Calcium | 385% |
| Iron | 21% |
| Magnesium | 94% |
| Phosphorus | 1292% |
| Potassium | 72% |
| Sodium ⓘ | 757% |
| Zinc | 229% |
| Copper | 116% |
| Manganese | 58% |
| Selenium | 186% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 95% |
| Vitamin B2 | 326% |
| Vitamin B3 | 24% |
| Vitamin B5 | 81% |
| Vitamin B6 | 80% |
| Folate | 193% |
| Vitamin B12 | 477% |
| Vitamin A | 830% |
| Vitamin E | 1% |
| Vitamin K | 2% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 84% |
| Monounsaturated fat | 31% |
| Polyunsaturated fat | 7% |
| Cholesterol ⓘ | 56% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
12Cottage Cheese, nonfatLow-fat DairyView nutrient profileVitamin B2304%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 883% |
| Carbohydrate | 33% |
| Minerals | |
| Calcium | 75% |
| Iron | 30% |
| Magnesium | 30% |
| Phosphorus | 350% |
| Potassium | 16% |
| Sodium ⓘ | 20% |
| Zinc | 138% |
| Copper | 73% |
| Manganese | 4% |
| Selenium | 462% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 53% |
| Vitamin B2 | 304% |
| Vitamin B3 | 26% |
| Vitamin B5 | 77% |
| Vitamin B6 | 148% |
| Folate | 88% |
| Vitamin B12 | 814% |
| Vitamin A | 30% |
| Vitamin E | 0% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 29% |
| Monounsaturated fat | 12% |
| Polyunsaturated fat | 2% |
| Cholesterol ⓘ | 55% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
13Carrots, rawVegetablesView nutrient profileVitamin B2257%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 546% |
| Protein | 99% |
| Carbohydrate | 359% |
| Minerals | |
| Calcium | 161% |
| Iron | 81% |
| Magnesium | 189% |
| Phosphorus | 244% |
| Potassium | 332% |
| Sodium ⓘ | 224% |
| Zinc | 146% |
| Copper | 244% |
| Manganese | 388% |
| Selenium | 9% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 384% |
| Vitamin B1 | 293% |
| Vitamin B2 | 257% |
| Vitamin B3 | 343% |
| Vitamin B5 | 266% |
| Vitamin B6 | 518% |
| Folate | 232% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 5861% |
| Vitamin E | 215% |
| Vitamin K | 715% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 2% |
| Saturated fat ⓘ | 8% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 31% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
14AlmondsNuts and SeedsView nutrient profileVitamin B2255%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 163% |
| Protein | 160% |
| Carbohydrate | 53% |
| Minerals | |
| Calcium | 86% |
| Iron | 83% |
| Magnesium | 307% |
| Phosphorus | 234% |
| Potassium | 54% |
| Sodium ⓘ | 0% |
| Zinc | 145% |
| Copper | 427% |
| Manganese | 487% |
| Selenium | 18% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 76% |
| Vitamin B2 | 255% |
| Vitamin B3 | 97% |
| Vitamin B5 | 24% |
| Vitamin B6 | 35% |
| Folate | 25% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 597% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 364% |
| Saturated fat ⓘ | 60% |
| Monounsaturated fat | 501% |
| Polyunsaturated fat | 227% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
15Frozen YogurtLow-fat DairyView nutrient profileVitamin B2250%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 107% |
| Carbohydrate | 228% |
| Minerals | |
| Calcium | 175% |
| Iron | 20% |
| Magnesium | 55% |
| Phosphorus | 226% |
| Potassium | 55% |
| Sodium ⓘ | 71% |
| Zinc | 64% |
| Copper | 55% |
| Manganese | 8% |
| Selenium | 74% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 13% |
| Vitamin B1 | 41% |
| Vitamin B2 | 250% |
| Vitamin B3 | 25% |
| Vitamin B5 | 158% |
| Vitamin B6 | 76% |
| Folate | 18% |
| Vitamin B12 | 148% |
| Vitamin A | 103% |
| Vitamin E | 9% |
| Vitamin K | 4% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 189% |
| Monounsaturated fat | 88% |
| Polyunsaturated fat | 14% |
| Cholesterol ⓘ | 8% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
16Cheddar Cheese, low-fatLow-fat DairyView nutrient profileVitamin B2232%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 612% |
| Carbohydrate | 17% |
| Minerals | |
| Calcium | 480% |
| Iron | 27% |
| Magnesium | 60% |
| Phosphorus | 799% |
| Potassium | 16% |
| Sodium ⓘ | 472% |
| Zinc | 263% |
| Copper | 27% |
| Manganese | 4% |
| Selenium | 305% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 13% |
| Vitamin B2 | 232% |
| Vitamin B3 | 4% |
| Vitamin B5 | 42% |
| Vitamin B6 | 40% |
| Folate | 32% |
| Vitamin B12 | 236% |
| Vitamin A | 99% |
| Vitamin E | 5% |
| Vitamin K | 8% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 226% |
| Monounsaturated fat | 108% |
| Polyunsaturated fat | 14% |
| Cholesterol ⓘ | 81% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
17Sea Bass, cookedFishView nutrient profileVitamin B2220%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 829% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 21% |
| Iron | 33% |
| Magnesium | 276% |
| Phosphorus | 571% |
| Potassium | 113% |
| Sodium ⓘ | 94% |
| Zinc | 105% |
| Copper | 43% |
| Manganese | 18% |
| Selenium | 1372% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 191% |
| Vitamin B2 | 220% |
| Vitamin B3 | 219% |
| Vitamin B5 | 281% |
| Vitamin B6 | 571% |
| Folate | 24% |
| Vitamin B12 | 202% |
| Vitamin A | 147% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 48% |
| Monounsaturated fat | 40% |
| Polyunsaturated fat | 83% |
| Cholesterol ⓘ | 285% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
18Lamb, legRed MeatView nutrient profileVitamin B2218%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 510% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 9% |
| Iron | 98% |
| Magnesium | 72% |
| Phosphorus | 251% |
| Potassium | 62% |
| Sodium ⓘ | 39% |
| Zinc | 518% |
| Copper | 116% |
| Manganese | 12% |
| Selenium | 475% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 81% |
| Vitamin B2 | 218% |
| Vitamin B3 | 416% |
| Vitamin B5 | 124% |
| Vitamin B6 | 109% |
| Folate | 49% |
| Vitamin B12 | 989% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 9% |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 204% |
| Monounsaturated fat | 212% |
| Polyunsaturated fat | 42% |
| Cholesterol ⓘ | 267% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
19Bread, frenchRefined GrainsView nutrient profileVitamin B2218%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 88% |
| Protein | 140% |
| Carbohydrate | 291% |
| Minerals | |
| Calcium | 55% |
| Iron | 103% |
| Magnesium | 64% |
| Phosphorus | 109% |
| Potassium | 18% |
| Sodium ⓘ | 296% |
| Zinc | 79% |
| Copper | 155% |
| Manganese | 206% |
| Selenium | 418% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 345% |
| Vitamin B2 | 218% |
| Vitamin B3 | 248% |
| Vitamin B5 | 56% |
| Vitamin B6 | 24% |
| Folate | 420% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 15% |
| Vitamin K | 8% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 21% |
| Monounsaturated fat | 40% |
| Polyunsaturated fat | 27% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
20Mozzarella, low-fatLow-fat DairyView nutrient profileVitamin B2217%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 415% |
| Carbohydrate | 17% |
| Minerals | |
| Calcium | 616% |
| Iron | 10% |
| Magnesium | 58% |
| Phosphorus | 521% |
| Potassium | 14% |
| Sodium ⓘ | 325% |
| Zinc | 272% |
| Copper | 22% |
| Manganese | 4% |
| Selenium | 206% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 13% |
| Vitamin B2 | 217% |
| Vitamin B3 | 6% |
| Vitamin B5 | 12% |
| Vitamin B6 | 42% |
| Folate | 18% |
| Vitamin B12 | 269% |
| Vitamin A | 143% |
| Vitamin E | 7% |
| Vitamin K | 14% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 359% |
| Monounsaturated fat | 160% |
| Polyunsaturated fat | 20% |
| Cholesterol ⓘ | 168% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
21Sweetpotato, cookedVegetablesView nutrient profileVitamin B2214%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 293% |
| Protein | 97% |
| Carbohydrate | 354% |
| Minerals | |
| Calcium | 84% |
| Iron | 85% |
| Magnesium | 194% |
| Phosphorus | 171% |
| Potassium | 225% |
| Sodium ⓘ | 53% |
| Zinc | 89% |
| Copper | 398% |
| Manganese | 614% |
| Selenium | 8% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 581% |
| Vitamin B1 | 216% |
| Vitamin B2 | 214% |
| Vitamin B3 | 236% |
| Vitamin B5 | 393% |
| Vitamin B6 | 489% |
| Folate | 33% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 3051% |
| Vitamin E | 105% |
| Vitamin K | 57% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 5% |
| Monounsaturated fat | 0% |
| Polyunsaturated fat | 11% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
22HamRed MeatView nutrient profileVitamin B2206%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 399% |
| Carbohydrate | 36% |
| Minerals | |
| Calcium | 8% |
| Iron | 51% |
| Magnesium | 57% |
| Phosphorus | 246% |
| Potassium | 75% |
| Sodium ⓘ | 985% |
| Zinc | 269% |
| Copper | 74% |
| Manganese | — |
| Selenium | 352% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 638% |
| Vitamin B2 | 206% |
| Vitamin B3 | 308% |
| Vitamin B5 | — |
| Vitamin B6 | 299% |
| Folate | 3% |
| Vitamin B12 | 426% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 17% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 171% |
| Monounsaturated fat | 245% |
| Polyunsaturated fat | 75% |
| Cholesterol ⓘ | 219% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
23Turkey, skinlessWild Meat and FowlView nutrient profileVitamin B2195%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 750% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 29% |
| Iron | 116% |
| Magnesium | 99% |
| Phosphorus | 358% |
| Potassium | 75% |
| Sodium ⓘ | 55% |
| Zinc | 456% |
| Copper | 123% |
| Manganese | 14% |
| Selenium | 787% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 66% |
| Vitamin B2 | 195% |
| Vitamin B3 | 457% |
| Vitamin B5 | 222% |
| Vitamin B6 | 416% |
| Folate | 21% |
| Vitamin B12 | 181% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 26% |
| Vitamin K | 48% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 87% |
| Monounsaturated fat | 55% |
| Polyunsaturated fat | 90% |
| Cholesterol ⓘ | 298% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
24QuinoaWhole Unrefined GrainsView nutrient profileVitamin B2193%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 126% |
| Protein | 152% |
| Carbohydrate | 283% |
| Minerals | |
| Calcium | 32% |
| Iron | 275% |
| Magnesium | 362% |
| Phosphorus | 313% |
| Potassium | 84% |
| Sodium ⓘ | 7% |
| Zinc | 221% |
| Copper | 487% |
| Manganese | 671% |
| Selenium | — |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 96% |
| Vitamin B2 | 193% |
| Vitamin B3 | 112% |
| Vitamin B5 | 112% |
| Vitamin B6 | 92% |
| Folate | 66% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 14% |
| Monounsaturated fat | 37% |
| Polyunsaturated fat | 67% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
25GooseWild Meat and FowlView nutrient profileVitamin B2193%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 359% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 9% |
| Iron | 103% |
| Magnesium | 47% |
| Phosphorus | 253% |
| Potassium | 46% |
| Sodium ⓘ | 31% |
| Zinc | 215% |
| Copper | 192% |
| Manganese | 8% |
| Selenium | 260% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 46% |
| Vitamin B2 | 193% |
| Vitamin B3 | 195% |
| Vitamin B5 | 201% |
| Vitamin B6 | 187% |
| Folate | 3% |
| Vitamin B12 | 112% |
| Vitamin A | 20% |
| Vitamin E | 76% |
| Vitamin K | 37% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 203% |
| Monounsaturated fat | 303% |
| Polyunsaturated fat | 89% |
| Cholesterol ⓘ | 199% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
26Cracker, saltineRefined GrainsView nutrient profileVitamin B2191%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 56% |
| Protein | 94% |
| Carbohydrate | 255% |
| Minerals | |
| Calcium | 32% |
| Iron | 146% |
| Magnesium | 33% |
| Phosphorus | 67% |
| Potassium | 15% |
| Sodium ⓘ | 334% |
| Zinc | 48% |
| Copper | 155% |
| Manganese | 170% |
| Selenium | 88% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 40% |
| Vitamin B2 | 191% |
| Vitamin B3 | 175% |
| Vitamin B5 | 82% |
| Vitamin B6 | 33% |
| Folate | 251% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 31% |
| Vitamin K | 42% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 35% |
| Monounsaturated fat | 147% |
| Polyunsaturated fat | 31% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
27Crayfish, wild, cookedFishView nutrient profileVitamin B2188%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 889% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
