The food classification chart
The 3 Classes of Food®
Explore nutrient patterns across 13 food groups and 85 foods.
All percentages compare 2,000 calories of a food with the RDI. They are not amounts per serving.
How to read this chart
This chart is designed to show the nutrient profiles and patterns of The 3 Classes of Foods, by illustrating the % of the RDI you would take in if you were to eat 2,000 calories of that food.
Average Nutrient Needs Met: This % is an average of all of the nutrients listed, except cholesterol, sodium, and saturated fat are subtracted from the average. Averages are shown for food groups; individual foods have their own nutrient profiles.
— means data unavailable. A reported zero is shown as 0%. Nutrient rankings run from highest to lowest percentage, including sodium, saturated fat and cholesterol.
Choose a nutrient to compare. Open a food group to explore its foods, then open a food to see all 29 nutrients. The full table lets you compare several nutrients side by side.
View references1ChickenWild Meat and FowlView nutrient profileVitamin B3716%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 568% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 14% |
| Iron | 57% |
| Magnesium | 73% |
| Phosphorus | 257% |
| Potassium | 44% |
| Sodium ⓘ | 45% |
| Zinc | 139% |
| Copper | 53% |
| Manganese | 9% |
| Selenium | 395% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 49% |
| Vitamin B2 | 97% |
| Vitamin B3 | 716% |
| Vitamin B5 | 167% |
| Vitamin B6 | 360% |
| Folate | 7% |
| Vitamin B12 | 120% |
| Vitamin A | 42% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 124% |
| Monounsaturated fat | 173% |
| Polyunsaturated fat | 112% |
| Cholesterol ⓘ | 252% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
2Yellowtail, cookedFishView nutrient profileVitamin B3666%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 690% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 31% |
| Iron | 37% |
| Magnesium | 131% |
| Phosphorus | 307% |
| Potassium | 122% |
| Sodium ⓘ | 36% |
| Zinc | 90% |
| Copper | 69% |
| Manganese | 11% |
| Selenium | 910% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 41% |
| Vitamin B1 | 170% |
| Vitamin B2 | 50% |
| Vitamin B3 | 666% |
| Vitamin B5 | 146% |
| Vitamin B6 | 152% |
| Folate | 11% |
| Vitamin B12 | 557% |
| Vitamin A | 47% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | — |
| Monounsaturated fat | — |
| Polyunsaturated fat | — |
| Cholesterol ⓘ | 253% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
3Tuna, cannedFishView nutrient profileVitamin B3647%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 802% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 22% |
| Iron | 84% |
| Magnesium | 166% |
| Phosphorus | 484% |
| Potassium | 79% |
| Sodium ⓘ | 393% |
| Zinc | 94% |
| Copper | 68% |
| Manganese | 16% |
| Selenium | 1866% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 11% |
| Vitamin B2 | 63% |
| Vitamin B3 | 647% |
| Vitamin B5 | 39% |
| Vitamin B6 | 261% |
| Folate | 8% |
| Vitamin B12 | 762% |
| Vitamin A | 13% |
| Vitamin E | 89% |
| Vitamin K | 43% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 56% |
| Monounsaturated fat | 55% |
| Polyunsaturated fat | 93% |
| Cholesterol ⓘ | 219% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
4DeerWild Meat and FowlView nutrient profileVitamin B3607%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 831% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 9% |
| Iron | 314% |
| Magnesium | 98% |
| Phosphorus | 409% |
| Potassium | 90% |
| Sodium ⓘ | 46% |
| Zinc | 435% |
| Copper | 422% |
| Manganese | 32% |
| Selenium | 297% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 207% |
| Vitamin B2 | 690% |
| Vitamin B3 | 607% |
| Vitamin B5 | — |
| Vitamin B6 | — |
| Folate | — |
| Vitamin B12 | — |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 71% |
| Monounsaturated fat | 50% |
| Polyunsaturated fat | 42% |
| Cholesterol ⓘ | 473% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
5Red Bell Pepper, rawVegetablesView nutrient profileVitamin B3538%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 615% |
| Protein | 166% |
| Carbohydrate | 357% |
| Minerals | |
| Calcium | 54% |
| Iron | 184% |
| Magnesium | 298% |
| Phosphorus | 286% |
| Potassium | 345% |
| Sodium ⓘ | 10% |
| Zinc | 240% |
| Copper | 145% |
| Manganese | 479% |
| Selenium | 14% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 19487% |
| Vitamin B1 | 378% |
| Vitamin B2 | 594% |
| Vitamin B3 | 538% |
| Vitamin B5 | 488% |
| Vitamin B6 | 1722% |
| Folate | 346% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 1725% |
| Vitamin E | 810% |
| Vitamin K | 419% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 28% |
| Saturated fat ⓘ | 20% |
| Monounsaturated fat | 2% |
| Polyunsaturated fat | 65% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
6RabbitWild Meat and FowlView nutrient profileVitamin B3528%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 830% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 21% |
| Iron | 311% |
| Magnesium | 116% |
| Phosphorus | 396% |
| Potassium | 84% |
| Sodium ⓘ | 35% |
| Zinc | 344% |
| Copper | 226% |
| Manganese | — |
| Selenium | 319% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 21% |
| Vitamin B2 | 74% |
| Vitamin B3 | 528% |
| Vitamin B5 | — |
| Vitamin B6 | 302% |
| Folate | 23% |
| Vitamin B12 | 3136% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 32% |
| Vitamin K | 19% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 55% |
| Monounsaturated fat | 49% |
| Polyunsaturated fat | 42% |
| Cholesterol ⓘ | 474% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
7Turkey, skinlessWild Meat and FowlView nutrient profileVitamin B3457%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 750% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 29% |
| Iron | 116% |
| Magnesium | 99% |
| Phosphorus | 358% |
| Potassium | 75% |
| Sodium ⓘ | 55% |
| Zinc | 456% |
| Copper | 123% |
| Manganese | 14% |
| Selenium | 787% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 66% |
| Vitamin B2 | 195% |
| Vitamin B3 | 457% |
| Vitamin B5 | 222% |
| Vitamin B6 | 416% |
| Folate | 21% |
| Vitamin B12 | 181% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 26% |
| Vitamin K | 48% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 87% |
| Monounsaturated fat | 55% |
| Polyunsaturated fat | 90% |
| Cholesterol ⓘ | 298% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
8Salmon, wild, cookedFishView nutrient profileVitamin B3441%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 550% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 6% |
| Iron | 28% |
| Magnesium | 93% |
| Phosphorus | 365% |
| Potassium | 74% |
| Sodium ⓘ | 41% |
| Zinc | 59% |
| Copper | 69% |
| Manganese | 10% |
| Selenium | 636% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 181% |
| Vitamin B2 | 144% |
| Vitamin B3 | 441% |
| Vitamin B5 | 130% |
| Vitamin B6 | 156% |
| Folate | 12% |
| Vitamin B12 | 2238% |
| Vitamin A | 83% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 80% |
| Monounsaturated fat | 221% |
| Polyunsaturated fat | 120% |
| Cholesterol ⓘ | 269% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
9Lamb, legRed MeatView nutrient profileVitamin B3416%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 510% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 9% |
| Iron | 98% |
| Magnesium | 72% |
| Phosphorus | 251% |
| Potassium | 62% |
| Sodium ⓘ | 39% |
| Zinc | 518% |
| Copper | 116% |
| Manganese | 12% |
| Selenium | 475% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 81% |
| Vitamin B2 | 218% |
| Vitamin B3 | 416% |
| Vitamin B5 | 124% |
| Vitamin B6 | 109% |
| Folate | 49% |
| Vitamin B12 | 989% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 9% |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 204% |
| Monounsaturated fat | 212% |
| Polyunsaturated fat | 42% |
| Cholesterol ⓘ | 267% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
10Crayfish, wild, cookedFishView nutrient profileVitamin B3397%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 889% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 146% |
| Iron | 112% |
| Magnesium | 260% |
| Phosphorus | 941% |
| Potassium | 154% |
| Sodium ⓘ | 153% |
| Zinc | 537% |
| Copper | 1856% |
| Manganese | 707% |
| Selenium | 1627% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 29% |
| Vitamin B1 | 111% |
| Vitamin B2 | 188% |
| Vitamin B3 | 397% |
| Vitamin B5 | 283% |
| Vitamin B6 | 143% |
| Folate | 268% |
| Vitamin B12 | 2185% |
| Vitamin A | 52% |
| Vitamin E | 244% |
| Vitamin K | 3% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 20% |
| Monounsaturated fat | 27% |
| Polyunsaturated fat | 48% |
| Cholesterol ⓘ | 1081% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
11Shrimp, cookedFishView nutrient profileVitamin B3374%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 918% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 79% |
| Iron | 347% |
| Magnesium | 222% |
| Phosphorus | 395% |
| Potassium | 78% |
| Sodium ⓘ | 302% |
| Zinc | 394% |
| Copper | 433% |
| Manganese | 38% |
| Selenium | 1455% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 59% |
| Vitamin B1 | 57% |
| Vitamin B2 | 59% |
| Vitamin B3 | 374% |
| Vitamin B5 | 137% |
| Vitamin B6 | 197% |
| Folate | 20% |
| Vitamin B12 | 1254% |
| Vitamin A | 196% |
| Vitamin E | 186% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 26% |
| Monounsaturated fat | 18% |
| Polyunsaturated fat | 48% |
| Cholesterol ⓘ | 1313% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
12Carrots, rawVegetablesView nutrient profileVitamin B3343%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 546% |
| Protein | 99% |
| Carbohydrate | 359% |
| Minerals | |
| Calcium | 161% |
| Iron | 81% |
| Magnesium | 189% |
| Phosphorus | 244% |
| Potassium | 332% |
| Sodium ⓘ | 224% |
| Zinc | 146% |
| Copper | 244% |
| Manganese | 388% |
| Selenium | 9% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 384% |
| Vitamin B1 | 293% |
| Vitamin B2 | 257% |
| Vitamin B3 | 343% |
| Vitamin B5 | 266% |
| Vitamin B6 | 518% |
| Folate | 232% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 5861% |
| Vitamin E | 215% |
| Vitamin K | 715% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 2% |
| Saturated fat ⓘ | 8% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 31% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
13Cornish Game HenWild Meat and FowlView nutrient profileVitamin B3324%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 372% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 10% |
| Iron | 39% |
| Magnesium | 45% |
| Phosphorus | 160% |
| Potassium | 40% |
| Sodium ⓘ | 33% |
| Zinc | 143% |
| Copper | 52% |
| Manganese | 6% |
| Selenium | 217% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 5% |
| Vitamin B1 | 47% |
| Vitamin B2 | 139% |
| Vitamin B3 | 324% |
| Vitamin B5 | 91% |
| Vitamin B6 | 182% |
| Folate | 4% |
| Vitamin B12 | 90% |
| Vitamin A | 35% |
| Vitamin E | 18% |
| Vitamin K | 21% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 175% |
| Monounsaturated fat | 277% |
| Polyunsaturated fat | 149% |
| Cholesterol ⓘ | 336% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
14CantaloupeFresh FruitView nutrient profileVitamin B3308%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 212% |
| Protein | 107% |
| Carbohydrate | 369% |
| Minerals | |
| Calcium | 53% |
| Iron | 69% |
| Magnesium | 228% |
| Phosphorus | 126% |
| Potassium | 334% |
| Sodium ⓘ | 63% |
| Zinc | 132% |
| Copper | 268% |
| Manganese | 134% |
| Selenium | 43% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 2878% |
| Vitamin B1 | 219% |
| Vitamin B2 | 102% |
| Vitamin B3 | 308% |
| Vitamin B5 | 124% |
| Vitamin B6 | 326% |
| Folate | 309% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 1420% |
| Vitamin E | 20% |
| Vitamin K | 163% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 14% |
| Monounsaturated fat | 1% |
| Polyunsaturated fat | 26% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
15HamRed MeatView nutrient profileVitamin B3308%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 399% |
| Carbohydrate | 36% |
| Minerals | |
| Calcium | 8% |
| Iron | 51% |
| Magnesium | 57% |
| Phosphorus | 246% |
| Potassium | 75% |
| Sodium ⓘ | 985% |
| Zinc | 269% |
| Copper | 74% |
| Manganese | — |
| Selenium | 352% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 638% |
| Vitamin B2 | 206% |
| Vitamin B3 | 308% |
| Vitamin B5 | — |
| Vitamin B6 | 299% |
| Folate | 3% |
| Vitamin B12 | 426% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 17% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 171% |
| Monounsaturated fat | 245% |
| Polyunsaturated fat | 75% |
| Cholesterol ⓘ | 219% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
16Spinach, cookedVegetablesView nutrient profileVitamin B3304%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 835% |
| Protein | 561% |
| Carbohydrate | 251% |
| Minerals | |
| Calcium | 1183% |
| Iron | 1725% |
| Magnesium | 2440% |
| Phosphorus | 696% |
| Potassium | 862% |
| Sodium ⓘ | 406% |
| Zinc | 826% |
| Copper | 1681% |
| Manganese | 4517% |
| Selenium | 237% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 1136% |
| Vitamin B1 | 751% |
| Vitamin B2 | 1866% |
| Vitamin B3 | 304% |
| Vitamin B5 | 252% |
| Vitamin B6 | 1619% |
| Folate | 3174% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6509% |
| Vitamin E | 1206% |
| Vitamin K | 47691% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 16% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 50% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
17Broccoli, rawVegetablesView nutrient profileVitamin B3268%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 612% |
| Protein | 361% |
| Carbohydrate | 300% |
| Minerals | |
| Calcium | 276% |
| Iron | 239% |
| Magnesium | 398% |
| Phosphorus | 555% |
| Potassium | 395% |
| Sodium ⓘ | 129% |
| Zinc | 301% |
| Copper | 320% |
| Manganese | 686% |
| Selenium | 267% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 6996% |
| Vitamin B1 | 380% |
| Vitamin B2 | 626% |
| Vitamin B3 | 268% |
| Vitamin B5 | 674% |
| Vitamin B6 | 792% |
| Folate | 926% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 261% |
| Vitamin E | 306% |
| Vitamin K | 6641% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 315% |
| Saturated fat ⓘ | 10% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 12% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
18Ground BeefRed MeatView nutrient profileVitamin B3267%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 378% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 8% |
| Iron | 83% |
| Magnesium | 46% |
| Phosphorus | 160% |
| Potassium | 44% |
| Sodium ⓘ | 36% |
| Zinc | 479% |
| Copper | 51% |
| Manganese | 6% |
| Selenium | 277% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 32% |
| Vitamin B2 | 129% |
| Vitamin B3 | 267% |
| Vitamin B5 | 54% |
| Vitamin B6 | 142% |
| Folate | 16% |
| Vitamin B12 | 730% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 17% |
| Vitamin K | 9% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 247% |
| Monounsaturated fat | 275% |
| Polyunsaturated fat | 28% |
| Cholesterol ⓘ | 222% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
19Kale, cookedVegetablesView nutrient profileVitamin B3255%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 571% |
| Protein | 295% |
| Carbohydrate | 309% |
| Minerals | |
| Calcium | 514% |
| Iron | 357% |
| Magnesium | 415% |
| Phosphorus | 286% |
| Potassium | 347% |
| Sodium ⓘ | 110% |
| Zinc | 214% |
| Copper | 1238% |
| Manganese | 1651% |
| Selenium | 117% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 3905% |
| Vitamin B1 | 344% |
| Vitamin B2 | 455% |
| Vitamin B3 | 255% |
| Vitamin B5 | 70% |
| Vitamin B6 | 758% |
| Folate | 232% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6949% |
| Vitamin E | 405% |
| Vitamin K | 64841% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 935% |
| Saturated fat ⓘ | 17% |
| Monounsaturated fat | 10% |
| Polyunsaturated fat | 74% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
20Bread, frenchRefined GrainsView nutrient profileVitamin B3248%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 88% |
| Protein | 140% |
| Carbohydrate | 291% |
| Minerals | |
| Calcium | 55% |
| Iron | 103% |
| Magnesium | 64% |
| Phosphorus | 109% |
| Potassium | 18% |
| Sodium ⓘ | 296% |
| Zinc | 79% |
| Copper | 155% |
| Manganese | 206% |
| Selenium | 418% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 345% |
| Vitamin B2 | 218% |
| Vitamin B3 | 248% |
| Vitamin B5 | 56% |
| Vitamin B6 | 24% |
| Folate | 420% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 15% |
| Vitamin K | 8% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 21% |
| Monounsaturated fat | 40% |
| Polyunsaturated fat | 27% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
21Sweetpotato, cookedVegetablesView nutrient profileVitamin B3236%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 293% |
| Protein | 97% |
| Carbohydrate | 354% |
| Minerals | |
| Calcium | 84% |
| Iron | 85% |
| Magnesium | 194% |
| Phosphorus | 171% |
| Potassium | 225% |
| Sodium ⓘ | 53% |
| Zinc | 89% |
| Copper | 398% |
| Manganese | 614% |
| Selenium | 8% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 581% |
| Vitamin B1 | 216% |
| Vitamin B2 | 214% |
| Vitamin B3 | 236% |
| Vitamin B5 | 393% |
| Vitamin B6 | 489% |
| Folate | 33% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 3051% |
| Vitamin E | 105% |
| Vitamin K | 57% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 5% |
| Monounsaturated fat | 0% |
| Polyunsaturated fat | 11% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
22Catfish, farmed, cookedFishView nutrient profileVitamin B3236%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 535% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 12% |
| Iron | 60% |
| Magnesium | 110% |
| Phosphorus | 461% |
| Potassium | 90% |
| Sodium ⓘ | 70% |
| Zinc | 173% |
| Copper | 178% |
| Manganese | 15% |
| Selenium | 347% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 14% |
| Vitamin B1 | 502% |
| Vitamin B2 | 87% |
| Vitamin B3 | 236% |
| Vitamin B5 | 162% |
| Vitamin B6 | 165% |
| Folate | 23% |
| Vitamin B12 | 1535% |
| Vitamin A | 28% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 106% |
| Monounsaturated fat | 246% |
| Polyunsaturated fat | 98% |
| Cholesterol ⓘ | 281% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
23Sea Bass, cookedFishView nutrient profileVitamin B3219%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 829% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 21% |
| Iron | 33% |
| Magnesium | 276% |
| Phosphorus | 571% |
| Potassium | 113% |
| Sodium ⓘ | 94% |
| Zinc | 105% |
| Copper | 43% |
| Manganese | 18% |
| Selenium | 1372% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 191% |
| Vitamin B2 | 220% |
| Vitamin B3 | 219% |
| Vitamin B5 | 281% |
| Vitamin B6 | 571% |
| Folate | 24% |
| Vitamin B12 | 202% |
| Vitamin A | 147% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 48% |
| Monounsaturated fat | 40% |
| Polyunsaturated fat | 83% |
| Cholesterol ⓘ | 285% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
24BlackberriesFresh FruitView nutrient profileVitamin B3215%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 986% |
| Protein | 141% |
| Carbohydrate | 344% |
| Minerals | |
| Calcium | 135% |
| Iron | 160% |
| Magnesium | 300% |
| Phosphorus | 146% |
| Potassium | 160% |
| Sodium ⓘ | 3% |
| Zinc | 308% |
| Copper | 853% |
| Manganese | 1669% |
| Selenium | 34% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 1302% |
| Vitamin B1 | 85% |
| Vitamin B2 | 110% |
| Vitamin B3 | 215% |
| Vitamin B5 | 257% |
| Vitamin B6 | 107% |
| Folate | 291% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 73% |
| Vitamin E | 363% |
| Vitamin K | 1023% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 1148% |
| Saturated fat ⓘ | 3% |
| Monounsaturated fat | 10% |
| Polyunsaturated fat | 70% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
25DuckWild Meat and FowlView nutrient profileVitamin B3205%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 245% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 7% |
| Iron | 89% |
| Magnesium | 31% |
| Phosphorus | 132% |
| Potassium | 26% |
| Sodium ⓘ | 23% |
| Zinc | 138% |
| Copper | 150% |
| Manganese | 6% |
| Selenium | 216% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 94% |
| Vitamin B2 | 145% |
| Vitamin B3 | 205% |
| Vitamin B5 | 130% |
| Vitamin B6 | 82% |
| Folate | 9% |
| Vitamin B12 | 74% |
| Vitamin A | 53% |
| Vitamin E | 28% |
| Vitamin K | 34% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 259% |
| Monounsaturated fat | 345% |
| Polyunsaturated fat | 116% |
| Cholesterol ⓘ | 166% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
26Pork, spareribsRed MeatView nutrient profileVitamin B3197%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 318% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 24% |
| Iron | 52% |
| Magnesium | 39% |
| Phosphorus | 188% |
| Potassium | 34% |
| Sodium ⓘ | 31% |
| Zinc | 290% |
| Copper | 79% |
| Manganese | 4% |
| Selenium | 343% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 187% |
| Vitamin B2 | 175% |
| Vitamin B3 | 197% |
| Vitamin B5 | 76% |
| Vitamin B6 | 136% |
| Folate | 5% |
| Vitamin B12 | 227% |
| Vitamin A | 2% |
| Vitamin E | 11% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 252% |
| Monounsaturated fat | 306% |
| Polyunsaturated fat | 74% |
| Cholesterol ⓘ | 203% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
27Brown RiceWhole Unrefined GrainsView nutrient profileVitamin B3197%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 130% |
| Protein | 101% |
| Carbohydrate | 318% |
| Minerals | |
| Calcium | 18% |
| Iron | 42% |
| Magnesium | 250% |
| Phosphorus | 214% |
