The food classification chart
The 3 Classes of Food®
Explore nutrient patterns across 13 food groups and 85 foods.
All percentages compare 2,000 calories of a food with the RDI. They are not amounts per serving.
How to read this chart
This chart is designed to show the nutrient profiles and patterns of The 3 Classes of Foods, by illustrating the % of the RDI you would take in if you were to eat 2,000 calories of that food.
Average Nutrient Needs Met: This % is an average of all of the nutrients listed, except cholesterol, sodium, and saturated fat are subtracted from the average. Averages are shown for food groups; individual foods have their own nutrient profiles.
— means data unavailable. A reported zero is shown as 0%. Nutrient rankings run from highest to lowest percentage, including sodium, saturated fat and cholesterol.
Choose a nutrient to compare. Open a food group to explore its foods, then open a food to see all 29 nutrients. The full table lets you compare several nutrients side by side.
View references1Red Bell Pepper, rawVegetablesView nutrient profileVitamin B61722%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 615% |
| Protein | 166% |
| Carbohydrate | 357% |
| Minerals | |
| Calcium | 54% |
| Iron | 184% |
| Magnesium | 298% |
| Phosphorus | 286% |
| Potassium | 345% |
| Sodium ⓘ | 10% |
| Zinc | 240% |
| Copper | 145% |
| Manganese | 479% |
| Selenium | 14% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 19487% |
| Vitamin B1 | 378% |
| Vitamin B2 | 594% |
| Vitamin B3 | 538% |
| Vitamin B5 | 488% |
| Vitamin B6 | 1722% |
| Folate | 346% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 1725% |
| Vitamin E | 810% |
| Vitamin K | 419% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 28% |
| Saturated fat ⓘ | 20% |
| Monounsaturated fat | 2% |
| Polyunsaturated fat | 65% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
2Spinach, cookedVegetablesView nutrient profileVitamin B61619%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 835% |
| Protein | 561% |
| Carbohydrate | 251% |
| Minerals | |
| Calcium | 1183% |
| Iron | 1725% |
| Magnesium | 2440% |
| Phosphorus | 696% |
| Potassium | 862% |
| Sodium ⓘ | 406% |
| Zinc | 826% |
| Copper | 1681% |
| Manganese | 4517% |
| Selenium | 237% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 1136% |
| Vitamin B1 | 751% |
| Vitamin B2 | 1866% |
| Vitamin B3 | 304% |
| Vitamin B5 | 252% |
| Vitamin B6 | 1619% |
| Folate | 3174% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6509% |
| Vitamin E | 1206% |
| Vitamin K | 47691% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 16% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 50% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
3Broccoli, rawVegetablesView nutrient profileVitamin B6792%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 612% |
| Protein | 361% |
| Carbohydrate | 300% |
| Minerals | |
| Calcium | 276% |
| Iron | 239% |
| Magnesium | 398% |
| Phosphorus | 555% |
| Potassium | 395% |
| Sodium ⓘ | 129% |
| Zinc | 301% |
| Copper | 320% |
| Manganese | 686% |
| Selenium | 267% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 6996% |
| Vitamin B1 | 380% |
| Vitamin B2 | 626% |
| Vitamin B3 | 268% |
| Vitamin B5 | 674% |
| Vitamin B6 | 792% |
| Folate | 926% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 261% |
| Vitamin E | 306% |
| Vitamin K | 6641% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 315% |
| Saturated fat ⓘ | 10% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 12% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
4Kale, cookedVegetablesView nutrient profileVitamin B6758%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 571% |
| Protein | 295% |
| Carbohydrate | 309% |
| Minerals | |
| Calcium | 514% |
| Iron | 357% |
| Magnesium | 415% |
| Phosphorus | 286% |
| Potassium | 347% |
| Sodium ⓘ | 110% |
| Zinc | 214% |
| Copper | 1238% |
| Manganese | 1651% |
| Selenium | 117% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 3905% |
| Vitamin B1 | 344% |
| Vitamin B2 | 455% |
| Vitamin B3 | 255% |
| Vitamin B5 | 70% |
| Vitamin B6 | 758% |
| Folate | 232% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6949% |
| Vitamin E | 405% |
| Vitamin K | 64841% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 935% |
| Saturated fat ⓘ | 17% |
| Monounsaturated fat | 10% |
| Polyunsaturated fat | 74% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
5BananasFresh FruitView nutrient profileVitamin B6634%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 234% |
| Protein | 53% |
| Carbohydrate | 395% |
| Minerals | |
| Calcium | 11% |
| Iron | 32% |
| Magnesium | 196% |
| Phosphorus | 71% |
| Potassium | 171% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 42% |
| Copper | 195% |
| Manganese | 337% |
| Selenium | 41% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 261% |
| Vitamin B1 | 63% |
| Vitamin B2 | 149% |
| Vitamin B3 | 107% |
| Vitamin B5 | 150% |
| Vitamin B6 | 634% |
| Folate | 112% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 10% |
| Vitamin E | 15% |
| Vitamin K | 12% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 43% |
| Saturated fat ⓘ | 11% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 9% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
6Sea Bass, cookedFishView nutrient profileVitamin B6571%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 829% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 21% |
| Iron | 33% |
| Magnesium | 276% |
| Phosphorus | 571% |
| Potassium | 113% |
| Sodium ⓘ | 94% |
| Zinc | 105% |
| Copper | 43% |
| Manganese | 18% |
| Selenium | 1372% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 191% |
| Vitamin B2 | 220% |
| Vitamin B3 | 219% |
| Vitamin B5 | 281% |
| Vitamin B6 | 571% |
| Folate | 24% |
| Vitamin B12 | 202% |
| Vitamin A | 147% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 48% |
| Monounsaturated fat | 40% |
| Polyunsaturated fat | 83% |
| Cholesterol ⓘ | 285% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
7Onions, rawVegetablesView nutrient profileVitamin B6538%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 267% |
| Protein | 95% |
| Carbohydrate | 370% |
| Minerals | |
| Calcium | 105% |
| Iron | 50% |
| Magnesium | 154% |
| Phosphorus | 184% |
| Potassium | 146% |
| Sodium ⓘ | 10% |
| Zinc | 95% |
| Copper | 201% |
| Manganese | 349% |
| Selenium | 43% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 406% |
| Vitamin B1 | 208% |
| Vitamin B2 | 108% |
| Vitamin B3 | 28% |
| Vitamin B5 | 116% |
| Vitamin B6 | 538% |
| Folate | 226% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 6% |
| Vitamin K | 21% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 418% |
| Saturated fat ⓘ | 6% |
| Monounsaturated fat | 5% |
| Polyunsaturated fat | 16% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
8Carrots, rawVegetablesView nutrient profileVitamin B6518%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 546% |
| Protein | 99% |
| Carbohydrate | 359% |
| Minerals | |
| Calcium | 161% |
| Iron | 81% |
| Magnesium | 189% |
| Phosphorus | 244% |
| Potassium | 332% |
| Sodium ⓘ | 224% |
| Zinc | 146% |
| Copper | 244% |
| Manganese | 388% |
| Selenium | 9% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 384% |
| Vitamin B1 | 293% |
| Vitamin B2 | 257% |
| Vitamin B3 | 343% |
| Vitamin B5 | 266% |
| Vitamin B6 | 518% |
| Folate | 232% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 5861% |
| Vitamin E | 215% |
| Vitamin K | 715% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 2% |
| Saturated fat ⓘ | 8% |
| Monounsaturated fat | 3% |
| Polyunsaturated fat | 31% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
9Sweetpotato, cookedVegetablesView nutrient profileVitamin B6489%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 293% |
| Protein | 97% |
| Carbohydrate | 354% |
| Minerals | |
| Calcium | 84% |
| Iron | 85% |
| Magnesium | 194% |
| Phosphorus | 171% |
| Potassium | 225% |
| Sodium ⓘ | 53% |
| Zinc | 89% |
| Copper | 398% |
| Manganese | 614% |
| Selenium | 8% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 581% |
| Vitamin B1 | 216% |
| Vitamin B2 | 214% |
| Vitamin B3 | 236% |
| Vitamin B5 | 393% |
| Vitamin B6 | 489% |
| Folate | 33% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 3051% |
| Vitamin E | 105% |
| Vitamin K | 57% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 5% |
| Monounsaturated fat | 0% |
| Polyunsaturated fat | 11% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
10Turkey, skinlessWild Meat and FowlView nutrient profileVitamin B6416%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 750% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 29% |
| Iron | 116% |
| Magnesium | 99% |
| Phosphorus | 358% |
| Potassium | 75% |
| Sodium ⓘ | 55% |
| Zinc | 456% |
| Copper | 123% |
| Manganese | 14% |
| Selenium | 787% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 66% |
| Vitamin B2 | 195% |
| Vitamin B3 | 457% |
| Vitamin B5 | 222% |
| Vitamin B6 | 416% |
| Folate | 21% |
| Vitamin B12 | 181% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 26% |
| Vitamin K | 48% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 87% |
| Monounsaturated fat | 55% |
| Polyunsaturated fat | 90% |
| Cholesterol ⓘ | 298% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
11ChickenWild Meat and FowlView nutrient profileVitamin B6360%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 568% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 14% |
| Iron | 57% |
| Magnesium | 73% |
| Phosphorus | 257% |
| Potassium | 44% |
| Sodium ⓘ | 45% |
| Zinc | 139% |
| Copper | 53% |
| Manganese | 9% |
| Selenium | 395% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 49% |
| Vitamin B2 | 97% |
| Vitamin B3 | 716% |
| Vitamin B5 | 167% |
| Vitamin B6 | 360% |
| Folate | 7% |
| Vitamin B12 | 120% |
| Vitamin A | 42% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 124% |
| Monounsaturated fat | 173% |
| Polyunsaturated fat | 112% |
| Cholesterol ⓘ | 252% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
12Pistachio NutsNuts and SeedsView nutrient profileVitamin B6343%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 144% |
| Protein | 163% |
| Carbohydrate | 74% |
| Minerals | |
| Calcium | 39% |
| Iron | 82% |
| Magnesium | 136% |
| Phosphorus | 243% |
| Potassium | 78% |
| Sodium ⓘ | 2% |
| Zinc | 101% |
| Copper | 516% |
| Manganese | 248% |
| Selenium | 59% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 11% |
| Vitamin B1 | 267% |
| Vitamin B2 | 50% |
| Vitamin B3 | 36% |
| Vitamin B5 | 36% |
| Vitamin B6 | 343% |
| Folate | 44% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 7% |
| Vitamin E | 45% |
| Vitamin K | 51% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 475% |
| Saturated fat ⓘ | 88% |
| Monounsaturated fat | 382% |
| Polyunsaturated fat | 262% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
13CantaloupeFresh FruitView nutrient profileVitamin B6326%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 212% |
| Protein | 107% |
| Carbohydrate | 369% |
| Minerals | |
| Calcium | 53% |
| Iron | 69% |
| Magnesium | 228% |
| Phosphorus | 126% |
| Potassium | 334% |
| Sodium ⓘ | 63% |
| Zinc | 132% |
| Copper | 268% |
| Manganese | 134% |
| Selenium | 43% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 2878% |
| Vitamin B1 | 219% |
| Vitamin B2 | 102% |
| Vitamin B3 | 308% |
| Vitamin B5 | 124% |
| Vitamin B6 | 326% |
| Folate | 309% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 1420% |
| Vitamin E | 20% |
| Vitamin K | 163% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 14% |
| Monounsaturated fat | 1% |
| Polyunsaturated fat | 26% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
14RabbitWild Meat and FowlView nutrient profileVitamin B6302%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 830% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 21% |
| Iron | 311% |
| Magnesium | 116% |
| Phosphorus | 396% |
| Potassium | 84% |
| Sodium ⓘ | 35% |
| Zinc | 344% |
| Copper | 226% |
| Manganese | — |
| Selenium | 319% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 21% |
| Vitamin B2 | 74% |
| Vitamin B3 | 528% |
| Vitamin B5 | — |
| Vitamin B6 | 302% |
| Folate | 23% |
| Vitamin B12 | 3136% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 32% |
| Vitamin K | 19% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 55% |
| Monounsaturated fat | 49% |
| Polyunsaturated fat | 42% |
| Cholesterol ⓘ | 474% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
15HamRed MeatView nutrient profileVitamin B6299%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 399% |
| Carbohydrate | 36% |
| Minerals | |
| Calcium | 8% |
| Iron | 51% |
| Magnesium | 57% |
| Phosphorus | 246% |
| Potassium | 75% |
| Sodium ⓘ | 985% |
| Zinc | 269% |
| Copper | 74% |
| Manganese | — |
| Selenium | 352% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 638% |
| Vitamin B2 | 206% |
| Vitamin B3 | 308% |
| Vitamin B5 | — |
| Vitamin B6 | 299% |
| Folate | 3% |
| Vitamin B12 | 426% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 17% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 171% |
| Monounsaturated fat | 245% |
| Polyunsaturated fat | 75% |
| Cholesterol ⓘ | 219% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
16Tuna, cannedFishView nutrient profileVitamin B6261%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 802% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 22% |
| Iron | 84% |
| Magnesium | 166% |
| Phosphorus | 484% |
| Potassium | 79% |
| Sodium ⓘ | 393% |
| Zinc | 94% |
| Copper | 68% |
| Manganese | 16% |
| Selenium | 1866% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 11% |
| Vitamin B2 | 63% |
| Vitamin B3 | 647% |
| Vitamin B5 | 39% |
| Vitamin B6 | 261% |
| Folate | 8% |
| Vitamin B12 | 762% |
| Vitamin A | 13% |
| Vitamin E | 89% |
| Vitamin K | 43% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 56% |
| Monounsaturated fat | 55% |
| Polyunsaturated fat | 93% |
| Cholesterol ⓘ | 219% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
17Lentils, sprouted cookedBeans and LegumesView nutrient profileVitamin B6250%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | — |
| Protein | 379% |
| Carbohydrate | 324% |
| Minerals | |
| Calcium | 28% |
| Iron | 341% |
| Magnesium | 224% |
| Phosphorus | 433% |
| Potassium | 120% |
| Sodium ⓘ | 13% |
| Zinc | 396% |
| Copper | 741% |
| Manganese | 552% |
| Selenium | 22% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 333% |
| Vitamin B1 | 396% |
| Vitamin B2 | 162% |
| Vitamin B3 | 170% |
| Vitamin B5 | 226% |
| Vitamin B6 | 250% |
| Folate | 332% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 6% |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K | — |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 5% |
| Monounsaturated fat | 8% |
| Polyunsaturated fat | 21% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
18Pinto Beans, cookedBeans and LegumesView nutrient profileVitamin B6246%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 503% |
| Protein | 274% |
| Carbohydrate | 282% |
| Minerals | |
| Calcium | 64% |
| Iron | 162% |
| Magnesium | 226% |
| Phosphorus | 294% |
| Potassium | 130% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 171% |
| Copper | 340% |
| Manganese | 352% |
| Selenium | 158% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 15% |
| Vitamin B1 | 245% |
| Vitamin B2 | 79% |
| Vitamin B3 | 32% |
| Vitamin B5 | 59% |
| Vitamin B6 | 246% |
| Folate | 601% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 88% |
| Vitamin K | 54% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 210% |
| Saturated fat ⓘ | 7% |
| Monounsaturated fat | 7% |
| Polyunsaturated fat | 14% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
19StrawberriesFresh FruitView nutrient profileVitamin B6226%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 500% |
| Protein | 91% |
| Carbohydrate | 369% |
| Minerals | |
| Calcium | 100% |
| Iron | 146% |
| Magnesium | 262% |
| Phosphorus | 214% |
| Potassium | 203% |
| Sodium ⓘ | 4% |
| Zinc | 109% |
| Copper | 333% |
| Manganese | 1340% |
| Selenium | 45% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 4900% |
| Vitamin B1 | 136% |
| Vitamin B2 | 125% |
| Vitamin B3 | 172% |
| Vitamin B5 | 156% |
| Vitamin B6 | 226% |
| Folate | 375% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 9% |
| Vitamin E | 121% |
| Vitamin K | 153% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 5271% |
| Saturated fat ⓘ | 4% |
| Monounsaturated fat | 12% |
| Polyunsaturated fat | 52% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
20Sesame SeedsNuts and SeedsView nutrient profileVitamin B6212%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 165% |
| Protein | 135% |
| Carbohydrate | 63% |
| Minerals | |
| Calcium | 340% |
| Iron | 282% |
| Magnesium | 395% |
| Phosphorus | 314% |
| Potassium | 35% |
| Sodium ⓘ | 3% |
| Zinc | 338% |
| Copper | 1583% |
| Manganese | 477% |
| Selenium | 36% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 251% |
| Vitamin B2 | 78% |
| Vitamin B3 | 113% |
| Vitamin B5 | 3% |
| Vitamin B6 | 212% |
| Folate | 85% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 6% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 109% |
| Monounsaturated fat | 295% |
| Polyunsaturated fat | 409% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
21Sunflower SeedsNuts and SeedsView nutrient profileVitamin B6208%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 147% |
| Protein | 174% |
| Carbohydrate | 51% |
| Minerals | |
| Calcium | 41% |
| Iron | 132% |
| Magnesium | 401% |
| Phosphorus | 353% |
| Potassium | 51% |
| Sodium ⓘ | 1% |
| Zinc | 222% |
| Copper | 683% |
| Manganese | 394% |
| Selenium | 380% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 7% |
| Vitamin B1 | 730% |
| Vitamin B2 | 80% |
| Vitamin B3 | 113% |
| Vitamin B5 | 473% |
| Vitamin B6 | 208% |
| Folate | 199% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 2% |
| Vitamin E | 807% |
| Vitamin K | 11% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 82% |
| Monounsaturated fat | 150% |
| Polyunsaturated fat | 618% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
22Brown RiceWhole Unrefined GrainsView nutrient profileVitamin B6201%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 130% |
| Protein | 101% |
| Carbohydrate | 318% |
| Minerals | |
| Calcium | 18% |
| Iron | 42% |
| Magnesium | 250% |
| Phosphorus | 214% |
| Potassium | 16% |
| Sodium ⓘ | 6% |
| Zinc | 142% |
| Copper | 200% |
| Manganese | 906% |
| Selenium | 321% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 157% |
| Vitamin B2 | 41% |
| Vitamin B3 | 197% |
| Vitamin B5 | 103% |
| Vitamin B6 | 201% |
| Folate | 18% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 0% |
| Vitamin E | 4% |
| Vitamin K | 12% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | — |
| Saturated fat ⓘ | 15% |
| Monounsaturated fat | 27% |
| Polyunsaturated fat | 31% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
23Shrimp, cookedFishView nutrient profileVitamin B6197%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 918% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 79% |
| Iron | 347% |
| Magnesium | 222% |
| Phosphorus | 395% |
| Potassium | 78% |
| Sodium ⓘ | 302% |
| Zinc | 394% |
| Copper | 433% |
| Manganese | 38% |
| Selenium | 1455% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 59% |
| Vitamin B1 | 57% |
| Vitamin B2 | 59% |
| Vitamin B3 | 374% |
| Vitamin B5 | 137% |
| Vitamin B6 | 197% |
| Folate | 20% |
| Vitamin B12 | 1254% |
| Vitamin A | 196% |
| Vitamin E | 186% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 26% |
| Monounsaturated fat | 18% |
| Polyunsaturated fat | 48% |
| Cholesterol ⓘ | 1313% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
24OrangesFresh FruitView nutrient profileVitamin B6196%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 409% |
| Protein | 87% |
| Carbohydrate | 385% |
| Minerals | |
| Calcium | 170% |
| Iron | 24% |
| Magnesium | 137% |
| Phosphorus | 85% |
| Potassium | 164% |
| Sodium ⓘ | 0% |
| Zinc | 37% |
| Copper | 213% |
| Manganese | 59% |
| Selenium | 39% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 3018% |
| Vitamin B1 | 337% |
| Vitamin B2 | 155% |
| Vitamin B3 | 86% |
| Vitamin B5 | 213% |
| Vitamin B6 | 196% |
| Folate | 319% |
| Vitamin B12 | 0% |
| Vitamin A | 67% |
| Vitamin E | 51% |
| Vitamin K | 0% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 1067% |
| Saturated fat ⓘ | 3% |
| Monounsaturated fat | 4% |
| Polyunsaturated fat | 6% |
| Cholesterol ⓘ | 0% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
25GooseWild Meat and FowlView nutrient profileVitamin B6187%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 359% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 9% |
| Iron | 103% |
| Magnesium | 47% |
| Phosphorus | 253% |
| Potassium | 46% |
| Sodium ⓘ | 31% |
| Zinc | 215% |
| Copper | 192% |
| Manganese | 8% |
| Selenium | 260% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 0% |
| Vitamin B1 | 46% |
| Vitamin B2 | 193% |
| Vitamin B3 | 195% |
| Vitamin B5 | 201% |
| Vitamin B6 | 187% |
| Folate | 3% |
| Vitamin B12 | 112% |
| Vitamin A | 20% |
| Vitamin E | 76% |
| Vitamin K | 37% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 203% |
| Monounsaturated fat | 303% |
| Polyunsaturated fat | 89% |
| Cholesterol ⓘ | 199% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
26Cornish Game HenWild Meat and FowlView nutrient profileVitamin B6182%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 372% |
| Carbohydrate | 0% |
| Minerals | |
| Calcium | 10% |
| Iron | 39% |
| Magnesium | 45% |
| Phosphorus | 160% |
| Potassium | 40% |
| Sodium ⓘ | 33% |
| Zinc | 143% |
| Copper | 52% |
| Manganese | 6% |
| Selenium | 217% |
| Vitamins | |
| Vitamin C | 5% |
| Vitamin B1 | 47% |
| Vitamin B2 | 139% |
| Vitamin B3 | 324% |
| Vitamin B5 | 91% |
| Vitamin B6 | 182% |
| Folate | 4% |
| Vitamin B12 | 90% |
| Vitamin A | 35% |
| Vitamin E | 18% |
| Vitamin K | 21% |
| Other nutrients | |
| Flavonoids ⓘ | 0% |
| Saturated fat ⓘ | 175% |
| Monounsaturated fat | 277% |
| Polyunsaturated fat | 149% |
| Cholesterol ⓘ | 336% |
— Data unavailable. Zero is shown as 0%.
27Milk, nonfatLow-fat DairyView nutrient profileVitamin B6176%
% of RDI for 2,000 calories of this food.
| Nutrient | % of RDI |
|---|---|
| Macronutrients | |
| Fiber | 0% |
| Protein | 424% |
| Carbohydrate | 213% |
| Minerals | |
| Calcium | 703% |
